Tenis · ATP Finals
Cuotas Alcaraz, Carlos - Shelton, Ben
1.7%surebet con beneficio garantizado · 2 oportunidadesVerlo en vivo
Alcaraz, Carlos vs Shelton, Ben es un partido de tenis de ATP Finals que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 27 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Alcaraz, Carlos 1.39 (Polymarket), Shelton, Ben 3.60 (Sahabet Altenar). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Alcaraz, Carlos como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 72%.
Ganador
| Casa | Alcaraz, Carlos | Shelton, Ben |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1.33 | 3.34 |
| 1win | 1.29 | 3.57 |
| Bet365 | 1.36 | 3.00 |
| BetBoom (MX) | 1.34 | 3.25 |
| Betano | 1.35 | 3.55 |
| Bettilt (Betby) | 1.34 | 3.25 |
| Coral | 1.33 | 3.20 |
| DEXSport | 1.31 | 3.36 |
| Efbet | 1.33 | 3.42 |
| FanDuel | 1.31 | 3.55 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1.30 | 3.30 |
| Ladbrokes | 1.33 | 3.20 |
| Novibet (GR) | 1.32 | 3.45 |
| Paddy Power | 1.30 | 3.50 |
| Polymarket | 1.39 | 3.30 |
| ProphetX | 1.34 | 3.40 |
| Roobet (Betby) | 1.32 | 3.15 |
| Sahabet (Altenar) | 1.30 | 3.60 |
| Sekabet (BetCo) | 1.28 | 3.05 |
| Sekabet (Digitain) | 1.31 | 3.40 |
| Sekabet (FirstSB) | 1.32 | 3.03 |
| Thunderpick | 1.33 | 3.29 |
| VBET | 1.24 | 2.70 |
| theScore Bet | 1.32 | 3.35 |
| Mejor cuota | 1.39 | 3.60 |
Margen combinado con las mejores cuotas: -0.5% — hay una surebet en este mercado.
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 22.51.90Pamestoixima (GR)
- Menos de 22.52.001KING (GR8 Tech)
Hándicap
- Alcaraz, Carlos -3.52.041KING (GR8 Tech)
- Shelton, Ben +3.51.861win
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 18 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de ATP Finals
- Daniil Medvedev - Frances Tiafoe11.4423.30