Tenis · Challenger. Champaign
Cuotas Bor Artnak - Alastair Gray
En vivo 0 - 0 · Live Now
Bor Artnak vs Alastair Gray es un partido de tenis de Challenger. Champaign que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 29 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Bor Artnak 1.59 (Pinnacle), Alastair Gray 2.75 (Bet365). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Bor Artnak como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 63%.
Ganador
| Casa | Bor Artnak | Alastair Gray |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1.50 | 2.45 |
| 1win | 1.54 | 2.38 |
| 1xBet (BetB2B) | 1.56 | 2.42 |
| Bet365 | 1.40 | 2.75 |
| BetAndYou (BetB2B) | 1.56 | 2.42 |
| BetBoom (MX) | 1.42 | 2.70 |
| BetUK | 1.52 | 2.40 |
| Betfair Exchange | 1.45 | 3.10 |
| Bettilt (Betby) | 1.42 | 2.70 |
| Betway | 1.44 | 2.60 |
| Coral | 1.44 | 2.70 |
| Duelbits | 1.50 | 2.35 |
| Efbet | 1.55 | 2.45 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1.47 | 2.40 |
| Ladbrokes | 1.44 | 2.70 |
| Pinnacle | 1.59 | 2.39 |
| Polymarket | 1.48 | 2.91 |
| Polymarket (US) | 1.39 | 2.69 |
| Roobet (Betby) | 1.42 | 2.70 |
| Sekabet (BetCo) | 1.40 | 2.70 |
| Sekabet (Digitain) | 1.45 | 2.62 |
| Sportsbet.io | 1.42 | 2.82 |
| Thunderpick | 1.40 | 2.76 |
| Unibet UK | 1.53 | 2.43 |
| Virgin Bet | 1.52 | 2.40 |
| theScore Bet | 1.50 | 2.50 |
| Mejor cuota | 1.59 | 2.75 |
Margen combinado con las mejores cuotas: -0.8% — hay una surebet en este mercado.
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 23.51.98Pinnacle
- Menos de 23.51.85Pinnacle
Hándicap
- Bor Artnak -3.52.07Pinnacle
- Alastair Gray +3.51.77Pinnacle
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 31 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de Challenger. Champaign
- Sebastian Dominko - Gavin Young11.5322.82
- Harry Wendelken - Geoffrey Blancaneaux11.4123.41
- Jordan Lee - Andres Martin12.3821.70
- 20 novTarvet, Oliver - Johnson, Spencer11.3223.85
- 20 novMaxted, Lui - Mitsui, Shunsuke11.6022.38