Fútbol americano · EE. UU. · NFL
Cuotas Detroit Lions - Tampa Bay Buccaneers
Detroit Lions vs Tampa Bay Buccaneers es un partido de fútbol americano de EE. UU. · NFL que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 37 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Detroit Lions 1.34 (Novig), Tampa Bay Buccaneers 3.90 (ProphetX). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Detroit Lions como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 74%.
Ganador
| Casa | Detroit Lions | Tampa Bay Buccaneers |
|---|---|---|
| 1win | 1.27 | 3.66 |
| Bet365 | 1.29 | 3.70 |
| Bet99 | 1.31 | 3.75 |
| BetBoom (MX) | 1.28 | 3.55 |
| BetMGM | 1.31 | 3.70 |
| BetRivers | 1.30 | 3.65 |
| BetVictor | 1.29 | 3.50 |
| Bettilt (Betby) | 1.28 | 3.55 |
| Caesars | 1.30 | 3.65 |
| Coral | 1.30 | 3.70 |
| DraftKings | 1.29 | 3.72 |
| Duelbits | 1.29 | 3.55 |
| Efbet | 1.30 | 3.63 |
| FanDuel | 1.28 | 3.90 |
| Fanatics | 1.30 | 3.60 |
| FireKeepers (BtoBet) | 1.33 | 3.34 |
| Fonbet | 1.32 | 3.40 |
| Kalshi | 1.31 | 3.80 |
| Ladbrokes | 1.30 | 3.70 |
| Novig | 1.34 | 3.85 |
| Paddy Power | 1.29 | 3.50 |
| Pamestoixima (GR) | 1.28 | 3.60 |
| Pinnacle | 1.33 | 3.50 |
| Polymarket | 1.32 | 3.81 |
| ProphetX | 1.33 | 3.90 |
| Roobet (Betby) | 1.30 | 3.70 |
| Sahabet (Altenar) | 1.28 | 3.73 |
| Sekabet (BetCo) | 1.29 | 3.57 |
| Thunderpick | 1.29 | 3.57 |
| VBET | 1.29 | 3.57 |
| bet365 (US) | 1.29 | 3.70 |
| theScore Bet | 1.29 | 3.70 |
| Mejor cuota | 1.34 | 3.90 |
Margen combinado con las mejores cuotas: 0.2%
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 441.96Pinnacle
- Menos de 441.95Bet99
Hándicap
- Detroit Lions -72.03ProphetX
- Tampa Bay Buccaneers +71.93ProphetX
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 588 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de EE. UU. · NFL
- 20 novHouston Texans - Indianapolis Colts11.16X16.0027.80
- 22 novDallas Cowboys - Tennessee Titans11.3024.35
- 22 novKansas City Chiefs - Arizona Cardinals11.09212.50
- 22 novBuffalo Bills - Miami Dolphins11.09211.07
- 22 novCarolina Panthers - Baltimore Ravens11.7622.30
- 22 novChicago Bears - New Orleans Saints11.1826.20
- 22 novPhiladelphia Eagles - Pittsburgh Steelers13.0021.49
- 22 novLos Angeles Chargers - New York Jets11.6522.46