Tenis · Challenger · Drummondville
Cuotas Dylan Dietrich - Duncan Chan
Dylan Dietrich vs Duncan Chan es un partido de tenis de Challenger · Drummondville que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 32 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Dylan Dietrich 1.23 (Polymarket), Duncan Chan 4.96 (Polymarket). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Dylan Dietrich como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 80%.
Ganador
| Casa | Dylan Dietrich | Duncan Chan |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1.19 | 4.32 |
| 1win | 1.21 | 4.14 |
| Bet365 | 1.20 | 4.33 |
| BetBoom (MX) | 1.19 | 4.10 |
| BetUK | 1.20 | 4.40 |
| Betano | 1.21 | 4.00 |
| Bettilt (Betby) | 1.19 | 4.10 |
| Betway | 1.18 | 4.25 |
| Coral | 1.20 | 4.33 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1.18 | 4.09 |
| Efbet | 1.20 | 4.32 |
| Fonbet | 1.18 | 4.05 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1.14 | 4.15 |
| Ladbrokes | 1.20 | 4.33 |
| MyStake (InPlayNet) | 1.18 | 4.09 |
| Novibet (GR) | 1.20 | 4.30 |
| Pinnacle | 1.21 | 4.65 |
| Polymarket | 1.23 | 4.96 |
| Polymarket (US) | 1.21 | 4.65 |
| ProphetX | 1.23 | – |
| QuinnBet | 1.20 | 4.40 |
| Roobet (Betby) | 1.19 | 4.10 |
| Sahabet (Altenar) | 1.17 | 4.50 |
| Sekabet (BetCo) | 1.17 | 4.10 |
| Sekabet (Digitain) | 1.19 | 4.20 |
| Stoiximan (GR) | 1.21 | 4.25 |
| Thunderpick | 1.19 | 4.14 |
| Unibet UK | 1.20 | 4.40 |
| Virgin Bet | 1.20 | 4.40 |
| theScore Bet | 1.20 | 4.25 |
| Mejor cuota | 1.23 | 4.96 |
Margen combinado con las mejores cuotas: 1.8%
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 20.51.90Novibet (GR)
- Menos de 20.52.01Pinnacle
Hándicap
- Dylan Dietrich -4.51.94Pinnacle
- Duncan Chan +4.52.02QuinnBet
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 22 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de Challenger · Drummondville
- Stefan Kozlov - Clement Chidekh13.5421.37
- Darwin Blanch - Liam Draxl12.1621.83
- 21 novTrotter, James Kent - Mayo, Aidan13.2521.46