Tenis · Challenger · Playford, Australia, Qualifying
Cuotas Cook, Ethan - Ryan Ziegann, Sam
Cook, Ethan vs Ryan Ziegann, Sam es un partido de tenis de Challenger · Playford, Australia, Qualifying que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 26 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Cook, Ethan 2.38 (1win), Ryan Ziegann, Sam 1.62 (Polymarket). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Ryan Ziegann, Sam como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 60%.
Ganador
| Casa | Cook, Ethan | Ryan Ziegann, Sam |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2.30 | 1.58 |
| 1win | 2.38 | 1.54 |
| Bet365 | 2.25 | 1.57 |
| BetBoom (MX) | 2.28 | 1.55 |
| Bettilt (Betby) | 2.28 | 1.55 |
| Coral | 2.30 | 1.57 |
| DEXSport | 2.19 | 1.54 |
| Duelbits | 2.20 | 1.55 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2.25 | 1.57 |
| Efbet | 2.28 | 1.60 |
| Fonbet | 2.35 | 1.52 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2.28 | 1.58 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2.18 | 1.51 |
| Ladbrokes | 2.30 | 1.57 |
| MyStake (InPlayNet) | 2.25 | 1.57 |
| Novibet (GR) | 2.25 | 1.57 |
| Polymarket | 2.25 | 1.62 |
| Polymarket (US) | 2.31 | 1.53 |
| ProphetX | 2.06 | 1.50 |
| Roobet (Betby) | 2.28 | 1.55 |
| Sahabet (Altenar) | 2.38 | 1.52 |
| Sekabet (Digitain) | 2.27 | 1.59 |
| Stoiximan (GR) | 2.27 | 1.60 |
| Thunderpick | 2.34 | 1.52 |
| theScore Bet | 2.30 | 1.57 |
| Mejor cuota | 2.38 | 1.62 |
Margen combinado con las mejores cuotas: 3.8%
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 1 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de Challenger · Playford, Australia, Qualifying
- 22 novHoole, Casey - Padgham, Eric11.0728.24
- 22 novStevens, Zane - O'Connell, Benjamin11.5622.40
- 22 novFancutt, Thomas - Sik, Mustafa Ege11.2324.10
- 22 novFalck, Reece - Hazawa, Shinji13.0021.39
- 22 novSuarez, Billy - Vujic, Stefan13.4021.33
- 22 novMarinkov, Pavle - Satara, Harrison11.1924.65
Todas las cuotas de Challenger · Playford, Australia, Qualifying