Tenis · Challenger · Champaign
Cuotas Harry Wendelken - Jordan Lee
2.4%surebet con beneficio garantizadoVerlo en vivo
Harry Wendelken vs Jordan Lee es un partido de tenis de Challenger · Champaign que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 30 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Harry Wendelken 1.75 (ProphetX), Jordan Lee 2.50 (Bet365). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Harry Wendelken como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 59%.
Ganador
| Casa | Harry Wendelken | Jordan Lee |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1.64 | 2.18 |
| 1win | 1.61 | 2.22 |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 |
| BetBoom (MX) | 1.57 | 2.26 |
| BetUK | 1.62 | 2.23 |
| Bettilt (Betby) | 1.57 | 2.26 |
| Betway | 1.60 | 2.20 |
| Coral | 1.61 | 2.20 |
| DEXSport | 1.58 | 2.13 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1.60 | 2.16 |
| Efbet | 1.63 | 2.22 |
| Fonbet | 1.60 | 2.20 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1.55 | 2.11 |
| Ladbrokes | 1.61 | 2.20 |
| MyStake (InPlayNet) | 1.60 | 2.16 |
| Novibet (GR) | 1.58 | 2.25 |
| Pinnacle | 1.72 | 2.19 |
| Polymarket | 1.73 | 2.25 |
| Polymarket (US) | 1.66 | 2.21 |
| ProphetX | 1.75 | 2.26 |
| QuinnBet | 1.62 | 2.23 |
| Roobet (Betby) | 1.57 | 2.26 |
| Sekabet (BetCo) | 1.65 | 2.08 |
| Sekabet (Digitain) | 1.64 | 2.15 |
| Thunderpick | 1.59 | 2.19 |
| Unibet UK | 1.62 | 2.23 |
| Virgin Bet | 1.62 | 2.23 |
| theScore Bet | 1.62 | 2.20 |
| Mejor cuota | 1.75 | 2.50 |
Margen combinado con las mejores cuotas: -2.7% — hay una surebet en este mercado.
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 21.51.89ProphetX
- Menos de 21.52.04ProphetX
Hándicap
- Harry Wendelken -2.52.04Pinnacle
- Jordan Lee +2.51.90Bet365
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 24 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de Challenger · Champaign
- Oliver Tarvet - Spencer Johnson11.3124.00
- Gavin Young - Bor Artnak12.1021.84
- Lui Maxted - Shunsuke Mitsui11.7322.33