Tenis · Billie Jean King Cup
Cuotas Sawangkaew, Mananchaya - Teichmann, Jil
Sawangkaew, Mananchaya vs Teichmann, Jil es un partido de tenis de Billie Jean King Cup que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 26 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Sawangkaew, Mananchaya 1.77 (Efbet), Teichmann, Jil 2.10 (1win). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Sawangkaew, Mananchaya como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 54%.
Ganador
| Casa | Sawangkaew, Mananchaya | Teichmann, Jil |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1.72 | 2.04 |
| 1win | 1.72 | 2.10 |
| 1xBet (BetB2B) | 1.66 | 2.01 |
| Bet365 | 1.72 | 2.00 |
| BetAndYou (BetB2B) | 1.66 | 2.01 |
| BetBoom (MX) | 1.70 | 2.04 |
| Bettilt (Betby) | 1.70 | 2.04 |
| Betway | 1.75 | 2.05 |
| Coral | 1.70 | 2.05 |
| Duelbits | 1.71 | 2.01 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1.71 | 2.01 |
| Efbet | 1.77 | 2.09 |
| Fonbet | 1.68 | 2.05 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1.73 | 2.04 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1.62 | 1.94 |
| Ladbrokes | 1.70 | 2.05 |
| MyStake (InPlayNet) | 1.71 | 2.01 |
| Novibet (GR) | 1.74 | 2.00 |
| Roobet (Betby) | 1.70 | 2.04 |
| Sahabet (Altenar) | 1.69 | 1.96 |
| Sekabet (BetCo) | 1.70 | 1.98 |
| Sekabet (Digitain) | 1.70 | 2.00 |
| Stoiximan (GR) | 1.75 | 2.02 |
| Thunderpick | 1.68 | 2.05 |
| theScore Bet | 1.77 | 1.95 |
| Mejor cuota | 1.77 | 2.10 |
Margen combinado con las mejores cuotas: 4.1%
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 1 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de Billie Jean King Cup
- Ann Li - Anna Bondar11.2724.20
- 22 novSakatsume, Himeno - Gonzalez Daniele, Justina Maria11.04215.00
- 22 novHontama, Mai - Urrutia, Maria Florencia11.05213.00
- 22 novTararudee, Lanlana - Golubic, Viktorija11.7622.10
- 22 novJeanjean L / Mladenovic K - Hunter S / Joint M12.3721.62
- 22 novParry, Diane - Gibson, Talia11.6522.31
- 22 novBurel, Clara - Hunter, Storm11.5922.41
- 22 novCoco Gauff - Anna Bondar11.0629.86