Fútbol · Uruguay · Liga AUF Uruguaya
Cuotas Penarol - Cerro Largo
3.0%surebet con beneficio garantizadoVerlo en vivo
Penarol vs Cerro Largo es un partido de fútbol de Uruguay · Liga AUF Uruguaya que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 50 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de resultado del partido (1x2) ahora: Penarol 1.47 (Sahabet Altenar), Empate 4.72 (Polymarket), Cerro Largo 8.60 (Betfair Sportsbook). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Penarol como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 67%.
Resultado del partido (1X2)
| Casa | Penarol | Empate | Cerro Largo |
|---|---|---|---|
| 12bet | 1.40 | 4.15 | 6.20 |
| 188bet | 1.45 | 4.30 | 7.00 |
| 1KING (GR8 Tech) | 1.43 | 4.19 | 6.99 |
| 1win | 1.41 | 4.08 | 7.10 |
| 1xBet (BetB2B) | 1.39 | 4.05 | 7.15 |
| 888Sport | 1.43 | 4.20 | 6.50 |
| Bet365 | 1.40 | 4.20 | 7.50 |
| BetAndYou (BetB2B) | 1.39 | 4.05 | 7.15 |
| BetBoom (MX) | 1.41 | 4.40 | 7.60 |
| BetUK | 1.33 | 3.85 | 6.50 |
| BetVictor | 1.40 | 4.20 | 8.00 |
| Betano | 1.44 | 4.00 | 6.50 |
| Betfair Exchange | 1.44 | 4.70 | 8.60 |
| Betfair Sportsbook | 1.44 | 4.70 | 8.60 |
| Bets10 | 1.41 | 4.20 | 7.20 |
| Bettilt (Betby) | 1.40 | 4.30 | 7.40 |
| Betway | 1.38 | 4.33 | 7.00 |
| BoyleSports | 1.43 | 4.20 | 6.50 |
| Coral | 1.40 | 4.20 | 6.00 |
| Dafabet | 1.44 | 4.50 | 7.60 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1.41 | 4.26 | 7.25 |
| Efbet | 1.41 | 4.26 | 7.10 |
| FanDuel | 1.42 | 4.40 | 7.00 |
| Fonbet | 1.40 | 4.30 | 7.40 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1.43 | 4.40 | 7.60 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1.43 | 4.00 | 6.50 |
| Ladbrokes | 1.40 | 4.20 | 6.00 |
| M88 | 1.40 | 4.15 | 6.20 |
| MyStake (InPlayNet) | 1.41 | 4.26 | 7.25 |
| Nesine (TR) | 1.23 | 3.75 | 6.40 |
| Paddy Power | 1.40 | 4.33 | 7.00 |
| Pamestoixima (GR) | 1.41 | 4.15 | 7.15 |
| Pinnacle | 1.40 | 4.37 | 7.23 |
| Polymarket | 1.43 | 4.72 | 8.29 |
| QuinnBet | 1.41 | 4.00 | 7.00 |
| Roobet (Betby) | 1.40 | 4.30 | 7.40 |
| SBOBET | 1.35 | 4.08 | 7.20 |
| Sahabet (Altenar) | 1.47 | 4.20 | 6.67 |
| Sekabet (BetCo) | 1.40 | 4.33 | 7.20 |
| Sekabet (Digitain) | 1.40 | 4.40 | 7.50 |
| Sekabet (FirstSB) | 1.40 | 4.16 | 6.50 |
| SingBet | 1.36 | 4.20 | 6.70 |
| Sky Bet | 1.40 | 4.00 | 6.25 |
| Stoiximan (GR) | 1.44 | 4.00 | 6.50 |
| Superbet | 1.41 | 4.10 | 6.60 |
| Thunderpick | 1.42 | 4.42 | 7.30 |
| Unibet UK | 1.41 | 4.00 | 7.00 |
| VBET | 1.39 | 4.20 | 7.00 |
| Virgin Bet | 1.36 | 3.90 | 6.75 |
| William Hill | 1.44 | 4.00 | 7.00 |
| Mejor cuota | 1.47 | 4.72 | 8.60 |
Margen combinado con las mejores cuotas: 0.8%
Otros mercados
Doble oportunidad
- Penarol o empate1.12Betano
- Penarol o Cerro Largo1.24Polymarket
- Cerro Largo o empate3.09Polymarket
Ambos equipos marcan
- Sí19.00Coral
- No1.68Polymarket
Empate apuesta no válida
- Penarol1.16Betano
- Cerro Largo6.50Bet365
Resultado al descanso
- Penarol2.02Polymarket
- Empate2.41Polymarket
- Cerro Largo7.65Polymarket
Total más/menos
- Más de 2.52.08Betfair Exchange
- Menos de 2.51.90Polymarket
Hándicap
- Penarol -11.7312bet
- Cerro Largo +12.25SBOBET
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 194 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de Uruguay · Liga AUF Uruguaya
- Boston River - Deportivo Maldonado14.00X3.7022.04
- CA Progreso - Montevideo City Torque16.21X4.7021.58
- 20 novRacing Club de Montevideo - Central Espanol12.18X3.3523.60
- 20 novLiverpool Montevideo - Montevideo Wanderers12.13X3.4023.75
- 20 novCA Cerro - Nacional de Football15.00X3.7521.74