Tenis · WTA 125K Colina, Chile
Cuotas Rebeka Masarova - Laura Samson
Rebeka Masarova vs Laura Samson es un partido de tenis de WTA 125K Colina, Chile que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 33 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Rebeka Masarova 2.00 (Bet365), Laura Samson 1.98 (Polymarket). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Laura Samson como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 50%.
Ganador
| Casa | Rebeka Masarova | Laura Samson |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1.83 | 1.91 |
| 1win | 1.82 | 1.93 |
| Bet365 | 2.00 | 1.72 |
| BetBoom (MX) | 1.85 | 1.85 |
| BetUK | 1.84 | 1.92 |
| Betano | 1.90 | 1.85 |
| Bettilt (Betby) | 1.85 | 1.85 |
| Betway | 1.85 | 1.95 |
| Coral | 1.75 | 1.95 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1.83 | 1.84 |
| Efbet | 1.88 | 1.88 |
| Fonbet | 1.82 | 1.93 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1.74 | 1.81 |
| Ladbrokes | 1.75 | 1.95 |
| MyStake (InPlayNet) | 1.83 | 1.84 |
| Novibet (GR) | 1.98 | 1.75 |
| Novig | 1.94 | 1.94 |
| Paddy Power | 1.83 | 1.91 |
| Pinnacle | 1.85 | 1.96 |
| Polymarket | 1.94 | 1.98 |
| Polymarket (US) | 1.84 | 1.91 |
| QuinnBet | 1.84 | 1.92 |
| Roobet (Betby) | 1.85 | 1.85 |
| Sahabet (Altenar) | 1.79 | 1.92 |
| Sekabet (BetCo) | 1.77 | 1.89 |
| Sekabet (Digitain) | 1.86 | 1.88 |
| Stoiximan (GR) | 1.90 | 1.85 |
| Thunderpick | 1.80 | 1.91 |
| Unibet UK | 1.84 | 1.92 |
| VBET | 1.65 | 1.75 |
| Virgin Bet | 1.84 | 1.92 |
| theScore Bet | 1.83 | 1.91 |
| Mejor cuota | 2.00 | 1.98 |
Margen combinado con las mejores cuotas: 0.6%
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 22.52.02Polymarket
- Menos de 22.51.86Polymarket
Hándicap
- Rebeka Masarova -0.51.90Pinnacle
- Laura Samson +0.51.92Pinnacle
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 25 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.