Tenis · Challenger · Helsinki
Cuotas Samuel, Toby - Djere, Laslo
Samuel, Toby vs Djere, Laslo es un partido de tenis de Challenger · Helsinki que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 32 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Samuel, Toby 1.68 (Polymarket), Djere, Laslo 2.48 (Betfair Exchange). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Samuel, Toby como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 60%.
Ganador
| Casa | Samuel, Toby | Djere, Laslo |
|---|---|---|
| 1win | 1.59 | 2.27 |
| Bet365 | 1.53 | 2.37 |
| BetBoom (MX) | 1.58 | 2.22 |
| BetUK | 1.62 | 2.23 |
| Betano | 1.57 | 2.27 |
| Betfair Exchange | 1.65 | 2.48 |
| Bettilt (Betby) | 1.58 | 2.22 |
| Betway | 1.60 | 2.20 |
| Coral | 1.65 | 2.10 |
| DEXSport | 1.52 | 2.23 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1.56 | 2.23 |
| Efbet | 1.59 | 2.30 |
| Fonbet | 1.58 | 2.25 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1.53 | 2.16 |
| Ladbrokes | 1.65 | 2.10 |
| MyStake (InPlayNet) | 1.56 | 2.23 |
| Novibet (GR) | 1.53 | 2.35 |
| Polymarket | 1.68 | 2.35 |
| Polymarket (US) | 1.63 | 2.26 |
| ProphetX | 1.61 | 2.46 |
| QuinnBet | 1.62 | 2.23 |
| Roobet (Betby) | 1.58 | 2.22 |
| Sahabet (Altenar) | 1.52 | 2.36 |
| Sekabet (BetCo) | 1.60 | 2.11 |
| Sekabet (Digitain) | 1.60 | 2.25 |
| Stoiximan (GR) | 1.60 | 2.30 |
| Thunderpick | 1.57 | 2.22 |
| Unibet UK | 1.62 | 2.23 |
| VBET | 1.50 | 1.96 |
| Virgin Bet | 1.62 | 2.23 |
| theScore Bet | 1.57 | 2.30 |
| Mejor cuota | 1.68 | 2.48 |
Margen combinado con las mejores cuotas: 0.0%
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 22.51.95ProphetX
- Menos de 22.51.97ProphetX
Hándicap
- Samuel, Toby -2.51.92QuinnBet
- Djere, Laslo +2.51.87Stoiximan (GR)
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 22 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de Challenger · Helsinki
- 21 novBasavareddy, Nishesh - Virtanen, Otto11.9622.06