Tenis · WTA Colina
Cuotas Strakhova, Valeriya - Erjavec, Veronika
En vivo 1 - 0 · LIVE
Strakhova, Valeriya vs Erjavec, Veronika es un partido de tenis de WTA Colina que empieza el . OranRadar compara las cuotas de este partido en 32 casas de apuestas y las actualiza en cada escaneo. Mejores cuotas de ganador ahora: Strakhova, Valeriya 1.95 (Bet365), Erjavec, Veronika 2.75 (Duelbits). Según las mejores cuotas, el mercado ve a Strakhova, Valeriya como favorito con una probabilidad implícita de alrededor del 59%.
Ganador
| Casa | Strakhova, Valeriya | Erjavec, Veronika |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1.32 | 3.15 |
| 1win | 1.32 | 3.21 |
| 1xBet (BetB2B) | 1.34 | 3.26 |
| Bet365 | 1.95 | 1.80 |
| BetAndYou (BetB2B) | 1.34 | 3.26 |
| BetBoom (MX) | 1.22 | 3.80 |
| BetUK | 1.43 | 2.70 |
| Betfair Exchange | 1.44 | 3.15 |
| Bettilt (Betby) | 1.22 | 3.80 |
| Betway | 1.40 | 2.90 |
| Coral | 1.28 | 3.30 |
| DEXSport | 1.34 | 2.92 |
| Duelbits | 1.37 | 2.75 |
| Efbet | 1.40 | 2.86 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1.42 | 2.70 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1.30 | 3.10 |
| Ladbrokes | 1.28 | 3.30 |
| Paddy Power | 1.33 | 3.00 |
| Polymarket | 1.41 | 3.19 |
| Polymarket (US) | 1.37 | 2.42 |
| QuinnBet | 1.44 | 2.70 |
| Roobet (Betby) | 1.22 | 3.80 |
| Sekabet (BetCo) | 1.40 | 2.70 |
| Sekabet (Digitain) | 1.32 | 3.15 |
| Sportsbet.io | 1.33 | 3.25 |
| Unibet UK | 1.44 | 2.70 |
| VBET | 1.32 | 2.38 |
| Virgin Bet | 1.42 | 2.70 |
| theScore Bet | 1.33 | 3.10 |
| Mejor cuota | 1.95 | 2.75 |
Margen combinado con las mejores cuotas: -12% — hay una surebet en este mercado.
Otros mercados
Total más/menos
- Más de 21.51.95Dumanbet (InPlayNet)
- Menos de 21.52.00Betway
Hándicap
- Strakhova, Valeriya -4.51.90QuinnBet
- Erjavec, Veronika +4.52.05BetAndYou (BetB2B)
Todos los mercados, cuotas en vivo y gráficos
Este partido tiene 23 mercados comparados en vivo en OranRadar, con historial de cuotas, actualizaciones en vivo y la calculadora de surebets.
Más partidos de WTA Colina
- En vivoZolotareva, Anastasia - Burillo Escorihuela, Irene13.0021.32
- 20 novReb Masarova - Laur Samson12.0021.80