Tenis · Challenger · Challenger Knoxville
Aidan Mayo (Sets) - Michael Mmoh (Sets) oranları
Aidan Mayo (Sets) - Michael Mmoh (Sets), Challenger · Challenger Knoxville kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 31 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Aidan Mayo (Sets) 1,93 (ProphetX), Michael Mmoh (Sets) 2,05 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Aidan Mayo (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %52.
Kazanan
| Site | Aidan Mayo (Sets) | Michael Mmoh (Sets) |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1,81 | 1,94 |
| 1win | 1,82 | 1,93 |
| Bet365 | 1,73 | 2,00 |
| BetUK | 1,75 | 2,02 |
| Betano | 1,78 | 1,93 |
| Bettilt (Betby) | 1,77 | 1,94 |
| Coral | 1,80 | 1,91 |
| Duelbits | 1,73 | 1,91 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,75 | 1,92 |
| Efbet | 1,80 | 1,97 |
| Fonbet | 1,82 | 1,93 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1,78 | 1,96 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,72 | 1,87 |
| Ladbrokes | 1,80 | 1,91 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,75 | 1,92 |
| Pinnacle | 1,90 | 1,92 |
| Polymarket | 1,90 | 2,02 |
| ProphetX | 1,93 | 2,05 |
| QuinnBet | 1,75 | 2,02 |
| Roobet (Betby) | 1,77 | 1,94 |
| Sahabet (Altenar) | 1,82 | 1,89 |
| Sekabet (BetCo) | 1,84 | 1,84 |
| Sekabet (Digitain) | 1,80 | 1,94 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,70 | 1,91 |
| Stake | 1,77 | 1,94 |
| Stoiximan (GR) | 1,80 | 1,98 |
| Thunderpick | 1,79 | 1,90 |
| Unibet UK | 1,75 | 2,02 |
| Virgin Bet | 1,75 | 2,02 |
| En yüksek oran | 1,93 | 2,05 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %0,7
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 22.5 Üst1,90Polymarket
- 22.5 Alt1,98QuinnBet
Handikap
- Aidan Mayo (Sets) -0.51,94Polymarket
- Michael Mmoh (Sets) +0.51,93QuinnBet
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 24 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Knoxville maçları
- Alastair Gray (Sets) - Darwin Blanch (Sets)13,2021,43
- 11 KasAlexis Galarneau (Sets) - Stefan Kozlov (Sets)12,1121,89
- 11 KasBraden Shick - Andy Andrade11,8622,33
- 11 KasAbdullah Shelbayh - Harry Wendelken12,0721,89
- 11 KasMarcos Giron (Sets) - Maks Kasnikowski (Sets)11,6922,45