Tenis · Challenger · Challenger Champaign
Aidan Mchugh - Shunsuke Mitsui oranları
Aidan Mchugh - Shunsuke Mitsui, Challenger · Challenger Champaign kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 34 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Aidan Mchugh 2,46 (Betfair Exchange), Shunsuke Mitsui 1,65 (Polymarket). En yüksek oranlara göre piyasa Shunsuke Mitsui tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %60.
Kazanan
| Site | Aidan Mchugh | Shunsuke Mitsui |
|---|---|---|
| 1win | 2,32 | 1,56 |
| BetBoom (MX) | 2,22 | 1,58 |
| BetUK | 2,38 | 1,55 |
| Betano | 2,25 | 1,57 |
| Betfair Exchange | 2,46 | 1,64 |
| Bettilt (Betby) | 2,22 | 1,58 |
| Betway | 2,30 | 1,55 |
| Coral | 2,30 | 1,55 |
| DEXSport | 2,21 | 1,53 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,27 | 1,56 |
| Efbet | 2,35 | 1,59 |
| Fonbet | 2,30 | 1,55 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2,33 | 1,59 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,23 | 1,53 |
| Ladbrokes | 2,30 | 1,55 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,27 | 1,56 |
| Novibet (GR) | 2,25 | 1,60 |
| Pinnacle | 2,36 | 1,61 |
| Polymarket | 2,41 | 1,65 |
| Polymarket (US) | 2,37 | 1,58 |
| ProphetX | 2,46 | 1,62 |
| QuinnBet | 2,38 | 1,55 |
| Roobet (Betby) | 2,22 | 1,58 |
| Sahabet (Altenar) | 2,30 | 1,55 |
| Sekabet (BetCo) | 2,26 | 1,55 |
| Sekabet (Digitain) | 2,30 | 1,58 |
| Sekabet (FirstSB) | 2,22 | 1,51 |
| Stake | 2,27 | 1,56 |
| Stoiximan (GR) | 2,32 | 1,60 |
| Thunderpick | 2,29 | 1,55 |
| Unibet UK | 2,38 | 1,55 |
| Virgin Bet | 2,38 | 1,55 |
| theScore Bet | 2,30 | 1,57 |
| En yüksek oran | 2,46 | 1,65 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,4
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,93ProphetX
- 21.5 Alt2,00ProphetX
Handikap
- Aidan Mchugh +2.51,93Pinnacle
- Shunsuke Mitsui -2.51,88Pinnacle
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 16 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Champaign maçları
- Sebastian Dominko - Kaylan Bigun11,6122,54
- Spencer Johnson - Raphael Perot11,9822,00
- Oliver Tarvet - Ozan Baris11,2524,80
- 19 KasJack Kennedy - Lui Maxted12,7221,53
- 19 KasJordan Lee - Andres Martin12,5521,52
- 20 KasHarry Wendelken - Geoffrey Blancaneaux11,3722,84