Tenis · ATP · ATP Stockholm
Alexander Shevchenko (Sets) - Casper Ruud (Sets) oranları
Alexander Shevchenko (Sets) - Casper Ruud (Sets), ATP · ATP Stockholm kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 34 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Alexander Shevchenko (Sets) 4,51 (Polymarket), Casper Ruud (Sets) 1,26 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Casper Ruud (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %78.
Kazanan
| Site | Alexander Shevchenko (Sets) | Casper Ruud (Sets) |
|---|---|---|
| 1win | 3,98 | 1,24 |
| 1xBet (BetB2B) | 3,85 | 1,26 |
| Bet365 | 4,00 | 1,25 |
| BetAndYou (BetB2B) | 3,85 | 1,26 |
| BetUK | 3,85 | 1,26 |
| Betano | 3,95 | 1,26 |
| Bettilt (Betby) | 3,85 | 1,24 |
| Coral | 3,80 | 1,25 |
| DEXSport | 3,81 | 1,22 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 3,86 | 1,23 |
| Efbet | 3,93 | 1,25 |
| FireKeepers (BtoBet) | 3,83 | 1,21 |
| Fonbet | 4,00 | 1,25 |
| Gamdom (OneBitTech) | 3,85 | 1,23 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 3,80 | 1,22 |
| Ladbrokes | 3,80 | 1,25 |
| MyStake (InPlayNet) | 3,86 | 1,23 |
| Paddy Power | 3,75 | 1,20 |
| Pinnacle | 4,23 | 1,25 |
| Polymarket | 4,51 | 1,25 |
| ProphetX | 4,45 | 1,26 |
| QuinnBet | 3,85 | 1,26 |
| Roobet (Betby) | 3,75 | 1,23 |
| Sahabet (Altenar) | 3,80 | 1,23 |
| Sekabet (BetCo) | 3,75 | 1,20 |
| Sekabet (Digitain) | 4,00 | 1,24 |
| Sekabet (FirstSB) | 3,66 | 1,21 |
| Stake | 3,85 | 1,23 |
| Stoiximan (GR) | 3,95 | 1,26 |
| Thunderpick | 3,94 | 1,25 |
| Unibet UK | 3,85 | 1,26 |
| Virgin Bet | 3,85 | 1,26 |
| theScore Bet | 4,00 | 1,24 |
| En yüksek oran | 4,51 | 1,26 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,4
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,81QuinnBet
- 21.5 Alt2,19Polymarket
Handikap
- Alexander Shevchenko (Sets) +3.52,15QuinnBet
- Casper Ruud (Sets) -3.51,75Stoiximan (GR)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 30 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer ATP · ATP Stockholm maçları
- Lorenzo Sonego (Sets) - Alejandro Tabilo (Sets)11,6922,45
- Taylor Fritz (Sets) - Cameron Norrie (Sets)11,3323,95
- Borna Gojo (Sets) - Ugo Humbert (Sets)13,0021,48
- Miomir Kecmanovic - Holger Rune13,2021,40