Tenis · Challenger · Challenger Knoxville
Alexis Galarneau (Sets) - Stefan Kozlov (Sets) oranları
Alexis Galarneau (Sets) - Stefan Kozlov (Sets), Challenger · Challenger Knoxville kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 31 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Alexis Galarneau (Sets) 2,22 (ProphetX), Stefan Kozlov (Sets) 1,70 (Pinnacle). En yüksek oranlara göre piyasa Stefan Kozlov (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %57.
Kazanan
| Site | Alexis Galarneau (Sets) | Stefan Kozlov (Sets) |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,15 | 1,66 |
| Bet365 | 2,10 | 1,67 |
| BetUK | 2,15 | 1,67 |
| Betano | 2,15 | 1,62 |
| Bettilt (Betby) | 2,10 | 1,65 |
| Coral | 2,10 | 1,67 |
| Duelbits | 2,11 | 1,60 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,13 | 1,61 |
| Efbet | 2,18 | 1,65 |
| Fonbet | 2,10 | 1,65 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2,18 | 1,64 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,04 | 1,60 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,13 | 1,61 |
| Pinnacle | 2,17 | 1,70 |
| Polymarket | 2,19 | 1,70 |
| ProphetX | 2,22 | 1,58 |
| QuinnBet | 2,15 | 1,67 |
| Roobet (Betby) | 2,10 | 1,65 |
| Sahabet (Altenar) | 2,14 | 1,62 |
| Sekabet (BetCo) | 2,08 | 1,65 |
| Sekabet (Digitain) | 2,15 | 1,66 |
| Sekabet (FirstSB) | 2,06 | 1,60 |
| Stake | 2,15 | 1,62 |
| Stoiximan (GR) | 2,20 | 1,65 |
| Thunderpick | 2,09 | 1,65 |
| Unibet UK | 2,15 | 1,67 |
| Virgin Bet | 2,15 | 1,67 |
| theScore Bet | 2,20 | 1,62 |
| En yüksek oran | 2,22 | 1,70 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %3,7
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 22.5 Üst2,02Polymarket
- 22.5 Alt1,87QuinnBet
Handikap
- Alexis Galarneau (Sets) +1.51,98Dumanbet (InPlayNet)
- Stefan Kozlov (Sets) -1.51,82Sekabet (Digitain)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 24 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Knoxville maçları
- Alastair Gray (Sets) - Darwin Blanch (Sets)13,4021,47
- Aidan Mayo - Michael Mmoh11,7622,15
- 11 KasBraden Shick - Andy Andrade11,6522,60
- 11 KasAbdullah Shelbayh - Harry Wendelken11,9421,94
- 11 KasMarcos Giron - Maks Kasnikowski11,6422,45