Amerikan Futbolu · ABD · NCAAF
Arizona - Utah oranları
Arizona - Utah, ABD · NCAAF kapsamında oynanan bir amerikan futbolu karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 30 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Arizona 2,15 (Fanatics), Utah 1,94 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Utah tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %53.
Kazanan
| Site | Arizona | Utah |
|---|---|---|
| 1win | 1,95 | 1,83 |
| Bet365 | 1,96 | 1,86 |
| BetMGM | 1,98 | 1,85 |
| BetRivers | 2,00 | 1,82 |
| BetVictor | 1,91 | 1,80 |
| Bettilt (Betby) | 1,94 | 1,82 |
| Betway | 1,95 | 1,87 |
| Caesars | 2,04 | 1,82 |
| Coral | 1,91 | 1,80 |
| DraftKings | 1,98 | 1,85 |
| Duelbits | 1,95 | 1,83 |
| Efbet | 1,98 | 1,86 |
| FanDuel | 1,94 | 1,88 |
| Fanatics | 2,15 | 1,71 |
| FireKeepers (BtoBet) | 1,97 | 1,77 |
| Fonbet | 1,87 | 1,83 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,00 | 1,87 |
| Ladbrokes | 1,91 | 1,80 |
| Novibet (GR) | 1,93 | 1,81 |
| Paddy Power | 1,91 | 1,73 |
| Pamestoixima (GR) | 1,97 | 1,84 |
| Polymarket | 2,02 | 1,90 |
| ProphetX | 2,04 | 1,94 |
| Roobet (Betby) | 1,94 | 1,82 |
| Sahabet (Altenar) | 1,95 | 1,80 |
| Sekabet (BetCo) | 1,88 | 1,82 |
| Thunderpick | 2,02 | 1,74 |
| bet365 (US) | 1,98 | 1,85 |
| theScore Bet | 2,05 | 1,80 |
| En yüksek oran | 2,15 | 1,94 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %-1,8 — bu piyasada surebet oluşuyor.
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 55.5 Üst1,97ProphetX
- 55.5 Alt1,98ProphetX
Handikap
- Arizona +1.51,94ProphetX
- Utah -1.52,03ProphetX
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 115 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer ABD · NCAAF maçları
- Connecticut - James Madison12,64X13,0021,53
- NC State - Syracuse12,26X13,0021,69
- SMU - Wake Forest11,91X13,0021,95
- Iowa State - Cincinnati11,69X13,0022,26
- Maryland - Wisconsin13,80X15,0021,28
- Ohio State - Northwestern11,17X16,0025,00
- Miami Florida Hurricanes - Duke Blue Devils11,16X16,0025,20
- Miami Florida - Duke11,1926,00