Tenis · Challenger · Challenger Champaign
Artnak, Bor - Gray, Alastair oranları
Artnak, Bor - Gray, Alastair, Challenger · Challenger Champaign kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 32 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Artnak, Bor 2,90 (Coral), Gray, Alastair 1,51 (Betfair Exchange). En yüksek oranlara göre piyasa Gray, Alastair tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %66.
Kazanan
| Site | Artnak, Bor | Gray, Alastair |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,80 | 1,40 |
| 1win | 2,77 | 1,41 |
| Bet365 | 2,75 | 1,40 |
| BetBoom (MX) | 2,76 | 1,39 |
| BetUK | 2,80 | 1,41 |
| Betano | 2,77 | 1,39 |
| Betfair Exchange | 2,64 | 1,51 |
| Bettilt (Betby) | 2,76 | 1,39 |
| Betway | 2,60 | 1,44 |
| Coral | 2,90 | 1,36 |
| Duelbits | 2,65 | 1,38 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,69 | 1,39 |
| Efbet | 2,90 | 1,39 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2,75 | 1,41 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,68 | 1,35 |
| Ladbrokes | 2,90 | 1,36 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,69 | 1,39 |
| Novibet (GR) | 2,75 | 1,40 |
| Polymarket | 2,60 | 1,48 |
| Polymarket (US) | 2,77 | 1,43 |
| ProphetX | 2,66 | 1,14 |
| QuinnBet | 2,80 | 1,41 |
| Roobet (Betby) | 2,76 | 1,39 |
| Sahabet (Altenar) | 2,90 | 1,36 |
| Sekabet (Digitain) | 2,75 | 1,41 |
| Sekabet (FirstSB) | 2,61 | 1,35 |
| Stake | 2,70 | 1,39 |
| Stoiximan (GR) | 2,87 | 1,40 |
| Thunderpick | 2,72 | 1,39 |
| Unibet UK | 2,80 | 1,41 |
| Virgin Bet | 2,80 | 1,41 |
| En yüksek oran | 2,90 | 1,51 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %0,7
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,75Sahabet (Altenar)
- 21.5 Alt2,10QuinnBet
Handikap
- Artnak, Bor +3.51,93Stoiximan (GR)
- Gray, Alastair -3.51,94QuinnBet
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 15 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Champaign maçları
- CanlıTarvet, Oliver - Baris, Ozan12,5021,47
- Aidan Mchugh - Shunsuke Mitsui12,4721,62
- 19 KasKennedy, Jack - Maxted, Lui12,7621,55
- 19 KasLee, Jordan - Martin, Andres12,6021,50
- 19 KasWendelken, Harry - Blancaneaux, Geoffrey11,4222,94