Futbol · Brezilya · Pernambucano
Atletico Pernambucano - Ipojuca oranları
Canlı 1 - 1 · 70:15
Atletico Pernambucano - Ipojuca, Brezilya · Pernambucano kapsamında oynanan bir futbol karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 24 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Maç Sonucu için şu anki en yüksek oranlar: Atletico Pernambucano 3,65 (Sekabet BetCo), Beraberlik 1,82 (Pinnacle), Ipojuca 4,60 (Coral).
Maç Sonucu
| Site | Atletico Pernambucano | Beraberlik | Ipojuca |
|---|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 3,44 | 1,64 | 4,33 |
| 1win | 3,63 | 1,74 | 4,54 |
| 1xBet (BetB2B) | 3,59 | 1,73 | 4,49 |
| Bet365 | 3,60 | 1,73 | 4,50 |
| BetAndYou (BetB2B) | 3,59 | 1,73 | 4,49 |
| BetUK | 2,88 | 1,85 | 4,50 |
| Bettilt (Betby) | 3,50 | 1,70 | 4,40 |
| Coral | 3,30 | 1,61 | 4,60 |
| Fonbet | 3,60 | 1,70 | 4,40 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 3,30 | 1,72 | 4,10 |
| Ladbrokes | 3,30 | 1,61 | 4,50 |
| Mostbet | 3,60 | 1,70 | – |
| Pinnacle | 3,14 | 1,82 | 3,94 |
| QuinnBet | 2,88 | 1,87 | 4,50 |
| Roobet (Betby) | 3,50 | 1,70 | 4,40 |
| Sahabet (Altenar) | 3,45 | 1,67 | 4,33 |
| Sekabet (BetCo) | 3,65 | 1,75 | 4,30 |
| Sekabet (Digitain) | 3,65 | 1,73 | 4,35 |
| Sekabet (FirstSB) | 3,48 | 1,69 | 4,33 |
| Superbet | 3,45 | 1,75 | 4,30 |
| Thunderpick | 3,54 | 1,73 | 4,42 |
| Unibet UK | 2,88 | 1,87 | 4,50 |
| Virgin Bet | 2,85 | 1,84 | 4,50 |
| En yüksek oran | 3,65 | 1,82 | 4,60 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %4,1
Diğer piyasalar
Çifte Şans
- Atletico Pernambucano veya beraberlik1,22Sekabet (BetCo)
- Atletico Pernambucano veya Ipojuca2,15Coral
- Ipojuca veya beraberlik1,28Coral
Beraberlikte İade
- Atletico Pernambucano1,70Sekabet (BetCo)
- Ipojuca2,25Coral
Toplam Alt/Üst
- 2.5 Üst15,00Coral
- 2.5 Alt2,18Pinnacle
Handikap
- Atletico Pernambucano -0.53,411win
- Ipojuca +0.51,291win
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 35 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Brezilya · Pernambucano maçları
- CanlıAmérica PE - Serrano11,01X45,002151,00
- CanlıJaguar PE - Vera Cruz13,85X2,2023,20
- 11 KasYpiranga PE - Afogados da Ingazeira FC12,30X3,4022,90
- 12 KasFacilnet FC - Belo Jardim11,47X4,1026,30
- 12 KasCentral PE - Salgueiro11,45X4,0727,15