Futbol · Hindistan · Süper Lig
Bengaluru FC - Mumbai City oranları
Bengaluru FC - Mumbai City, Hindistan · Süper Lig kapsamında oynanan bir futbol karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 26 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Maç Sonucu için şu anki en yüksek oranlar: Bengaluru FC 1,90 (Novibet GR), Beraberlik 3,55 (Fonbet), Mumbai City 4,00 (Sahabet Altenar). En yüksek oranlara göre piyasa Bengaluru FC tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %50.
Maç Sonucu
| Site | Bengaluru FC | Beraberlik | Mumbai City |
|---|---|---|---|
| 1win | 1,85 | 3,50 | 3,77 |
| Bet365 | 1,83 | 3,50 | 3,60 |
| BetBoom (MX) | 1,88 | 3,45 | 3,75 |
| Betano | 1,87 | 3,50 | 3,85 |
| Bettilt (Betby) | 1,88 | 3,45 | 3,75 |
| Coral | 1,83 | 3,40 | 3,60 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,81 | 3,38 | 3,66 |
| Efbet | 1,87 | 3,48 | 3,81 |
| Fonbet | 1,85 | 3,55 | 3,85 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1,82 | 3,45 | 3,75 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,85 | 3,40 | 3,70 |
| Ladbrokes | 1,83 | 3,40 | 3,60 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,81 | 3,38 | 3,66 |
| Nesine (TR) | 1,63 | 3,10 | 3,37 |
| Novibet (GR) | 1,90 | 3,40 | 3,70 |
| Paddy Power | 1,85 | 3,50 | 3,80 |
| Polymarket | 1,90 | 3,54 | – |
| Roobet (Betby) | 1,88 | 3,45 | 3,75 |
| Sahabet (Altenar) | 1,82 | 3,33 | 4,00 |
| Sekabet (BetCo) | 1,85 | 3,36 | 3,67 |
| Sekabet (Digitain) | 1,86 | 3,50 | 3,70 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,84 | 3,31 | 3,68 |
| Stake | 1,84 | 3,45 | 3,75 |
| Stoiximan (GR) | 1,87 | 3,50 | 3,85 |
| VBET | 1,86 | 3,40 | 3,71 |
| theScore Bet | 1,83 | 3,40 | 3,80 |
| En yüksek oran | 1,90 | 3,55 | 4,00 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %5,8
Diğer piyasalar
Çifte Şans
- Bengaluru FC veya beraberlik1,26Betano
- Bengaluru FC veya Mumbai City1,34Polymarket
- Mumbai City veya beraberlik1,91Betano
Karşılıklı Gol
- Var1,83Bet365
- Yok2,10Polymarket
Beraberlikte İade
- Bengaluru FC1,40Coral
- Mumbai City2,80Coral
İlk Yarı Sonucu
- Bengaluru FC2,50Bet365
- Beraberlik2,20Sekabet (BetCo)
- Mumbai City4,50Bet365
Toplam Alt/Üst
- 2.5 Üst1,95Bet365
- 2.5 Alt1,94Polymarket
Handikap
- Bengaluru FC -0.51,88Bet365
- Mumbai City +0.51,93Bet365
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 62 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Hindistan · Süper Lig maçları
- 20 KasEast Bengal FC - Sporting Club Delhi11,43X5,0026,50