Voleybol · Dünya · CEV Challenge Kupası
Bigbank Tartu - Volley Nafels oranları
Bigbank Tartu - Volley Nafels, Dünya · CEV Challenge Kupası kapsamında oynanan bir voleybol karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 28 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Bigbank Tartu 1,36 (Efbet), Volley Nafels 3,36 (Pinnacle). En yüksek oranlara göre piyasa Bigbank Tartu tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %71.
Kazanan
| Site | Bigbank Tartu | Volley Nafels |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1,31 | 3,12 |
| 1win | 1,32 | 3,09 |
| 1xBet (BetB2B) | 1,31 | 3,08 |
| Bet365 | 1,36 | 3,00 |
| BetAndYou (BetB2B) | 1,31 | 3,08 |
| BetBoom (MX) | 1,35 | 2,84 |
| BetUK | 1,35 | 2,85 |
| Bettilt (Betby) | 1,30 | 3,05 |
| Coral | 1,33 | 3,00 |
| DEXSport | 1,32 | 2,90 |
| Duelbits | 1,31 | 2,85 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,34 | 3,00 |
| Efbet | 1,36 | 3,04 |
| Fonbet | 1,30 | 3,05 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1,35 | 3,05 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,33 | 3,00 |
| Ladbrokes | 1,33 | 3,00 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,34 | 3,00 |
| Pinnacle | 1,33 | 3,36 |
| QuinnBet | 1,35 | 2,85 |
| Roobet (Betby) | 1,30 | 3,05 |
| Sahabet (Altenar) | 1,33 | 3,00 |
| Sekabet (BetCo) | 1,30 | 3,10 |
| Thunderpick | 1,31 | 3,10 |
| Unibet UK | 1,35 | 2,85 |
| Virgin Bet | 1,35 | 2,85 |
| En yüksek oran | 1,36 | 3,36 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %3,3
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 178.5 Üst1,89Efbet
- 178.5 Alt1,87Fonbet
Handikap
- Bigbank Tartu -9.51,92Efbet
- Volley Nafels +9.51,861KING (GR8 Tech)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 21 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Dünya · CEV Challenge Kupası maçları
- Ordu - Foerde VBK11,01226,00
- Mav Elore SC - TSV Jona Volley11,7322,30
- Slovan Bratislava - Parnu Vk11,9422,02