Futbol · Bahreyn · 2. Division
Buri - Qalali oranları
Buri - Qalali, Bahreyn · 2. Division kapsamında oynanan bir futbol karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 21 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Maç Sonucu için şu anki en yüksek oranlar: Buri 1,20 (Bet365), Beraberlik 8,00 (Betway), Qalali 13,43 (Efbet). En yüksek oranlara göre piyasa Buri tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %81.
Maç Sonucu
| Site | Buri | Beraberlik | Qalali |
|---|---|---|---|
| 188bet | 1,15 | 6,00 | 11,00 |
| 1win | 1,12 | 7,10 | 12,80 |
| Bet365 | 1,20 | 6,00 | 9,00 |
| Bets10 | 1,14 | 6,80 | 13,00 |
| Bettilt (Betby) | 1,15 | 6,60 | 12,00 |
| Betway | 1,14 | 8,00 | 12,00 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,13 | 6,35 | 11,89 |
| Efbet | 1,15 | 7,10 | 13,43 |
| Fonbet | 1,13 | 6,70 | 13,00 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,13 | 6,50 | 12,00 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,13 | 6,35 | 11,89 |
| Nesine (TR) | – | 6,53 | 12,40 |
| Novibet (GR) | 1,14 | 6,90 | 11,75 |
| Pinnacle | 1,13 | 7,47 | 12,26 |
| Sahabet (Altenar) | 1,15 | 6,33 | 13,00 |
| Sekabet (BetCo) | 1,13 | 6,90 | 11,00 |
| Sekabet (Digitain) | 1,14 | 6,50 | 11,00 |
| Stoiximan (GR) | 1,17 | 6,00 | 11,00 |
| Superbet | 1,13 | 6,70 | 11,00 |
| VBET | 1,14 | 7,30 | 12,00 |
| William Hill | 1,15 | 6,50 | 13,00 |
| En yüksek oran | 1,20 | 8,00 | 13,43 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %3,3
Diğer piyasalar
Çifte Şans
- Buri veya beraberlik1,04Novibet (GR)
- Buri veya Qalali1,09Novibet (GR)
- Qalali veya beraberlik5,00Sekabet (BetCo)
Karşılıklı Gol
- Var2,10Betway
- Yok1,68Jojobet (EveryMatrix)
Beraberlikte İade
- Buri1,08Bet365
- Qalali7,00Bet365
İlk Yarı Sonucu
- Buri1,37Sekabet (BetCo)
- Beraberlik3,18Sekabet (BetCo)
- Qalali12,00Sekabet (BetCo)
Toplam Alt/Üst
- 2.5 Üst1,50Bet365
- 2.5 Alt2,90Betway
Handikap
- Buri -2.52,13MyStake (InPlayNet)
- Qalali +2.51,65Fonbet
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 52 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Bahreyn · 2. Division maçları
- 14 KasAl Tadamun Buri - Isa Town13,42X3,6022,10