Tenis · Challenger · Challenger. Montevideo
Carlos Sanchez Jover - Thiago Seyboth Wild oranları
Canlı 0 - 0 · Live Now
Carlos Sanchez Jover - Thiago Seyboth Wild, Challenger · Challenger. Montevideo kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 32 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Carlos Sanchez Jover 15,00 (Bet365), Thiago Seyboth Wild 1,12 (Pinnacle). En yüksek oranlara göre piyasa Thiago Seyboth Wild tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %93.
Kazanan
| Site | Carlos Sanchez Jover | Thiago Seyboth Wild |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 9,00 | 1,05 |
| 1win | 16,40 | – |
| 1xBet (BetB2B) | 14,30 | 1,02 |
| Bet365 | 15,00 | 1,03 |
| BetAndYou (BetB2B) | 14,30 | 1,02 |
| BetBoom (MX) | 11,00 | 1,01 |
| BetUK | 13,00 | 1,02 |
| Betfair Exchange | 21,00 | 1,04 |
| Bettilt (Betby) | 11,00 | 1,01 |
| Betway | 15,00 | 1,01 |
| Coral | 13,00 | 1,03 |
| DEXSport | 6,13 | 1,10 |
| Duelbits | 10,00 | 1,01 |
| Efbet | 13,43 | 1,02 |
| Fonbet | 13,00 | 1,01 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 12,00 | – |
| Ladbrokes | 13,00 | 1,03 |
| Mostbet | 13,00 | – |
| Pinnacle | 7,94 | 1,12 |
| Polymarket | 19,95 | 1,04 |
| Polymarket (US) | 11,50 | 1,04 |
| Roobet (Betby) | 11,00 | 1,01 |
| Sekabet (BetCo) | 9,00 | 1,03 |
| Sekabet (Digitain) | 17,50 | 1,02 |
| Thunderpick | 11,50 | 1,02 |
| Unibet UK | 13,00 | 1,03 |
| Virgin Bet | 13,00 | 1,01 |
| theScore Bet | 15,00 | 1,01 |
| En yüksek oran | 15,00 | 1,12 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %-4,0 — bu piyasada surebet oluşuyor.
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 17.5 Üst1,84Unibet UK
- 17.5 Alt2,34Sekabet (Digitain)
Handikap
- Carlos Sanchez Jover +6.51,85BetAndYou (BetB2B)
- Thiago Seyboth Wild -6.52,22Sekabet (Digitain)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 30 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger. Montevideo maçları
- 20 KasFranco Roncadelli - Juan Manuel La Serna12,1021,85
- 20 KasElmer Moller - Tristan Boyer11,7222,27
- 20 KasMeligeni Alves, Felipe - Pucinelli de Almeida, Matheus12,6721,60