Tenis · WTA · WTA Finals Doubles
Dabrowski/Stefani - Siniakova/Townsend oranları
%5,1garanti kârlı surebetCanlı gör
Dabrowski/Stefani - Siniakova/Townsend, WTA · WTA Finals Doubles kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 36 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Dabrowski/Stefani 2,91 (Polymarket), Siniakova/Townsend 1,46 (Polymarket). En yüksek oranlara göre piyasa Siniakova/Townsend tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %67.
Kazanan
| Site | Dabrowski/Stefani | Siniakova/Townsend |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,77 | 1,45 |
| 1win | 2,81 | 1,43 |
| 1xBet (BetB2B) | 2,77 | 1,39 |
| Bet365 | 2,75 | 1,40 |
| BetAndYou (BetB2B) | 2,77 | 1,39 |
| BetUK | 2,80 | 1,42 |
| Betano | 2,70 | 1,42 |
| Bettilt (Betby) | 2,72 | 1,43 |
| Betway | 2,75 | 1,40 |
| Coral | 2,62 | 1,44 |
| DEXSport | 2,64 | 1,39 |
| Duelbits | 2,75 | 1,42 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,71 | 1,41 |
| Efbet | 2,82 | 1,45 |
| FanDuel | 2,86 | 1,42 |
| FireKeepers (BtoBet) | 2,74 | 1,40 |
| Fonbet | 2,80 | 1,40 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,77 | 1,43 |
| Ladbrokes | 2,62 | 1,44 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,71 | 1,41 |
| Novibet (GR) | 2,75 | 1,42 |
| Paddy Power | 2,75 | 1,40 |
| Polymarket | 2,91 | 1,46 |
| QuinnBet | 2,80 | 1,42 |
| Roobet (Betby) | 2,68 | 1,42 |
| Sahabet (Altenar) | 2,80 | 1,43 |
| Sekabet (BetCo) | 2,61 | 1,42 |
| Sekabet (Digitain) | 2,75 | 1,41 |
| Stake | 2,65 | 1,40 |
| Stoiximan (GR) | 2,70 | 1,42 |
| Thunderpick | 2,78 | 1,40 |
| Unibet UK | 2,80 | 1,42 |
| Virgin Bet | 2,80 | 1,42 |
| theScore Bet | 2,75 | 1,40 |
| En yüksek oran | 2,91 | 1,46 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %3,1
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 19.5 Üst1,92Efbet
- 19.5 Alt1,891win
Handikap
- Dabrowski/Stefani +2.51,95Efbet
- Siniakova/Townsend -2.51,91Sahabet (Altenar)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 16 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer WTA · WTA Finals Doubles maçları
- 15 KasGuo/Mladenovic - Errani/Paolini12,4421,70