Tenis · Challenger · Challenger Orleans
Dalibor Svrcina (Sets) - Otto Virtanen (Sets) oranları
Dalibor Svrcina (Sets) - Otto Virtanen (Sets), Challenger · Challenger Orleans kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 33 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Dalibor Svrcina (Sets) 2,32 (ProphetX), Otto Virtanen (Sets) 1,70 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Otto Virtanen (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %58.
Kazanan
| Site | Dalibor Svrcina (Sets) | Otto Virtanen (Sets) |
|---|---|---|
| 1win | 2,22 | 1,61 |
| Bet365 | 2,20 | 1,62 |
| BetUK | 2,25 | 1,61 |
| Betano | 2,15 | 1,62 |
| Bettilt (Betby) | 2,16 | 1,62 |
| Coral | 2,10 | 1,67 |
| DEXSport | 2,11 | 1,59 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,14 | 1,61 |
| Efbet | 2,20 | 1,64 |
| Fonbet | 2,20 | 1,60 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2,19 | 1,63 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,09 | 1,57 |
| Ladbrokes | 2,10 | 1,67 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,14 | 1,61 |
| Novibet (GR) | 2,20 | 1,62 |
| Pinnacle | 2,31 | 1,67 |
| Polymarket | 2,30 | 1,70 |
| ProphetX | 2,32 | 1,70 |
| QuinnBet | 2,25 | 1,61 |
| Roobet (Betby) | 2,16 | 1,62 |
| Sahabet (Altenar) | 2,22 | 1,58 |
| Sekabet (BetCo) | 2,11 | 1,60 |
| Sekabet (Digitain) | 2,20 | 1,62 |
| Sekabet (FirstSB) | 2,09 | 1,58 |
| Stake | 2,16 | 1,62 |
| Stoiximan (GR) | 2,20 | 1,65 |
| Thunderpick | 2,23 | 1,57 |
| Unibet UK | 2,25 | 1,61 |
| Virgin Bet | 2,25 | 1,61 |
| theScore Bet | 2,20 | 1,62 |
| En yüksek oran | 2,32 | 1,70 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,8
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 22.5 Üst1,94Polymarket
- 22.5 Alt2,00Novibet (GR)
Handikap
- Dalibor Svrcina (Sets) +2.51,83BetUK
- Otto Virtanen (Sets) -2.52,00Sekabet (Digitain)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 23 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Orleans maçları
- Pedro Martinez (Sets) - Matteo Martineau (Sets)12,4721,67
- Sebastian Baez - Calvin Hemery11,3223,55
- Nishesh Basavareddy (Sets) - Kyrian Jacquet (Sets)11,7322,34
- 13 KasZsombor Piros - Daniel Altmaier12,3521,58