Tenis · Challenger · Challenger Knoxville
Daniel Milavsky (Sets) - Michael Mmoh (Sets) oranları
Daniel Milavsky (Sets) - Michael Mmoh (Sets), Challenger · Challenger Knoxville kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 30 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Daniel Milavsky (Sets) 2,38 (ProphetX), Michael Mmoh (Sets) 1,68 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Michael Mmoh (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %59.
Kazanan
| Site | Daniel Milavsky (Sets) | Michael Mmoh (Sets) |
|---|---|---|
| 1win | 2,32 | 1,56 |
| Bet365 | 2,20 | 1,62 |
| BetUK | 2,28 | 1,61 |
| Betano | 2,20 | 1,60 |
| Bettilt (Betby) | 2,22 | 1,58 |
| Coral | 2,25 | 1,57 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,19 | 1,58 |
| Efbet | 2,24 | 1,62 |
| Fonbet | 2,30 | 1,55 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2,24 | 1,61 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,18 | 1,51 |
| Ladbrokes | 2,25 | 1,57 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,19 | 1,58 |
| Pinnacle | 2,36 | 1,60 |
| Polymarket | 2,35 | 1,68 |
| ProphetX | 2,38 | 1,68 |
| QuinnBet | 2,28 | 1,61 |
| Roobet (Betby) | 2,22 | 1,58 |
| Sahabet (Altenar) | 2,25 | 1,57 |
| Sekabet (BetCo) | 2,26 | 1,55 |
| Sekabet (Digitain) | 2,25 | 1,60 |
| Sekabet (FirstSB) | 2,16 | 1,54 |
| Stake | 2,21 | 1,59 |
| Stoiximan (GR) | 2,25 | 1,62 |
| Thunderpick | 2,28 | 1,54 |
| Unibet UK | 2,28 | 1,61 |
| Virgin Bet | 2,28 | 1,61 |
| theScore Bet | 2,25 | 1,61 |
| En yüksek oran | 2,38 | 1,68 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,7
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 22.5 Üst1,98Polymarket
- 22.5 Alt1,90Polymarket
Handikap
- Daniel Milavsky (Sets) +2.51,83Coral
- Michael Mmoh (Sets) -2.51,93Stoiximan (GR)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 19 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Knoxville maçları
- Lui Maxted (Sets) - Clement Chidekh (Sets)14,5521,25
- Liam Draxl (Sets) - Petr Nesterov (Sets)11,3323,85
- 12 KasNicolas Mejia (Sets) - Max Hans Rehberg (Sets)12,5821,62