Basketbol · ABD · NCAAB
Duke - Illinois oranları
Duke - Illinois, ABD · NCAAB kapsamında oynanan bir basketbol karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 38 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Duke 1,32 (Novig), Illinois 4,10 (Bet99). En yüksek oranlara göre piyasa Duke tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %76.
Kazanan
| Site | Duke | Illinois |
|---|---|---|
| Bet99 | 1,27 | 4,10 |
| BetMGM | 1,31 | 3,60 |
| BetRivers | 1,27 | 3,65 |
| BetVictor | 1,26 | 3,50 |
| Betano | 1,29 | 3,65 |
| Betway | 1,29 | 3,65 |
| Coral | 1,28 | 3,40 |
| DraftKings | 1,29 | 3,75 |
| Duelbits | 1,27 | 3,65 |
| Efbet | 1,26 | 3,44 |
| FanDuel | 1,27 | 3,85 |
| Fanatics | 1,29 | 3,65 |
| FireKeepers (BtoBet) | 1,27 | 3,33 |
| Fonbet | 1,30 | 3,20 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1,27 | 3,65 |
| Hard Rock | 1,27 | 3,75 |
| Ladbrokes | 1,28 | 3,40 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,25 | 3,43 |
| Novibet (GR) | 1,28 | 3,50 |
| Novig | 1,32 | 4,00 |
| Pamestoixima (GR) | 1,27 | 3,60 |
| Pinnacle | 1,29 | 3,79 |
| Polymarket | 1,30 | 3,81 |
| Polymarket (US) | 1,29 | 3,73 |
| ProphetX | 1,29 | 3,80 |
| Roobet (Betby) | 1,26 | 3,45 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,22 | 3,32 |
| Stake | 1,27 | 3,65 |
| Stoiximan (GR) | 1,29 | 3,65 |
| Superbet | 1,26 | 3,70 |
| Thunderpick | 1,30 | 3,22 |
| bet365 (US) | 1,28 | 3,80 |
| theScore Bet | 1,29 | 3,70 |
| En yüksek oran | 1,32 | 4,10 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %0,4
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 163.5 Üst1,94Novig
- 163.5 Alt2,02Novig
Handikap
- Duke -7.51,95DraftKings
- Illinois +7.51,98FanDuel
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 27 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer ABD · NCAAB maçları
- Houston - Rutgers11,05X17,50210,75
- 18 KasFlorida - Notre Dame11,06X17,00210,00
- 18 KasMiami Florida - Rider11,012201,00
- 18 KasFlorida State - Ball State11,01256,00
- 18 KasGeorgia Tech - Norfolk State11,02230,52
- 18 KasArkansas - Indiana11,7222,26
- 18 KasAlabama - Kennesaw St11,02251,00
- 18 KasDePaul - Maryland Eastern Shore11,01281,00