Tenis · Challenger · Challenger · Drummondville
Dylan Dietrich - Justin Boulais oranları
Dylan Dietrich - Justin Boulais, Challenger · Challenger · Drummondville kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 32 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Dylan Dietrich 1,14 (Bet365), Justin Boulais 8,29 (Polymarket). En yüksek oranlara göre piyasa Dylan Dietrich tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %88.
Kazanan
| Site | Dylan Dietrich | Justin Boulais |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1,11 | 5,95 |
| 1win | 1,11 | 6,00 |
| Bet365 | 1,14 | 5,00 |
| BetBoom (MX) | 1,11 | 5,60 |
| BetUK | 1,12 | 6,00 |
| Betano | 1,11 | 5,50 |
| Bettilt (Betby) | 1,11 | 5,60 |
| Betway | 1,07 | 7,00 |
| Coral | 1,09 | 7,00 |
| Duelbits | 1,09 | 5,50 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,09 | 5,71 |
| Efbet | 1,11 | 6,10 |
| Fonbet | 1,08 | 5,90 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,06 | 5,50 |
| Ladbrokes | 1,09 | 7,00 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,09 | 5,71 |
| Novibet (GR) | 1,13 | 5,25 |
| Pinnacle | 1,09 | 7,02 |
| Polymarket | 1,12 | 8,29 |
| ProphetX | 1,11 | 8,00 |
| QuinnBet | 1,12 | 6,00 |
| Roobet (Betby) | 1,11 | 5,60 |
| Sahabet (Altenar) | 1,13 | 5,00 |
| Sekabet (BetCo) | 1,09 | 5,90 |
| Sekabet (Digitain) | 1,10 | 6,00 |
| Stoiximan (GR) | 1,12 | 6,00 |
| Thunderpick | 1,08 | 6,10 |
| Unibet UK | 1,12 | 6,00 |
| Virgin Bet | 1,12 | 6,00 |
| theScore Bet | 1,10 | 6,40 |
| En yüksek oran | 1,14 | 8,29 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %-0,2 — bu piyasada surebet oluşuyor.
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 19.5 Üst1,94ProphetX
- 19.5 Alt1,96ProphetX
Handikap
- Dylan Dietrich -5.52,10Bet365
- Justin Boulais +5.51,90Polymarket
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 21 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger · Drummondville maçları
- Stefan Kozlov - Vignesh Gogineni11,2624,72
- Patrick Zahraj - Clement Chidekh111,5021,07
- Aidan Mayo - Hynek Barton11,4223,40
- Louis Wessels - James Trotter14,1321,32
- 20 KasDaniel Milavsky - Liam Draxl12,3621,75