Amerikan Futbolu · ABD · NCAAF
Florida State - NC State oranları
Florida State - NC State, ABD · NCAAF kapsamında oynanan bir amerikan futbolu karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 41 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Florida State 1,28 (ProphetX), NC State 4,40 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Florida State tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %77.
Kazanan
| Site | Florida State | NC State |
|---|---|---|
| 1win | 1,23 | 4,09 |
| Bet365 | 1,23 | 4,30 |
| BetBoom (MX) | 1,22 | 4,10 |
| BetMGM | 1,25 | 4,20 |
| BetRivers | 1,22 | 4,25 |
| BetVictor | 1,20 | 4,00 |
| Bettilt (Betby) | 1,22 | 4,10 |
| Betway | 1,25 | 4,00 |
| Caesars | 1,25 | 4,05 |
| Coral | 1,22 | 3,90 |
| DraftKings | 1,25 | 4,10 |
| Duelbits | 1,22 | 4,30 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,20 | 4,00 |
| Efbet | 1,23 | 4,32 |
| FanDuel | 1,24 | 4,20 |
| Fanatics | 1,25 | 4,10 |
| FireKeepers (BtoBet) | 1,20 | 4,27 |
| Fonbet | 1,22 | 3,80 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1,22 | 4,30 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,25 | 4,15 |
| Ladbrokes | 1,22 | 3,90 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,20 | 4,00 |
| Novibet (GR) | 1,21 | 4,10 |
| Paddy Power | 1,17 | 4,00 |
| Pamestoixima (GR) | 1,22 | 4,35 |
| Pinnacle | 1,26 | 4,25 |
| Polymarket | 1,27 | 4,31 |
| Polymarket (US) | 1,26 | 4,14 |
| ProphetX | 1,28 | 4,40 |
| Roobet (Betby) | 1,22 | 4,10 |
| Sahabet (Altenar) | 1,24 | 3,85 |
| Sekabet (BetCo) | 1,22 | 3,83 |
| Thunderpick | 1,22 | 4,04 |
| bet365 (US) | 1,24 | 4,30 |
| theScore Bet | 1,24 | 4,20 |
| En yüksek oran | 1,28 | 4,40 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %0,7
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 56.5 Üst1,97ProphetX
- 56.5 Alt2,00ProphetX
Handikap
- Florida State -10.52,00theScore Bet
- NC State +10.51,97ProphetX
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 117 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer ABD · NCAAF maçları
- CanlıKansas - BYU12,35X14,5021,70
- CanlıOhio State Buckeyes - Nebraska Cornhuskers11,70X13,0022,40
- CanlıNavy - Memphis12,25X12,5021,80
- CanlıArmy - East Carolina11,52X13,0022,85
- CanlıOle Miss Rebels - Wofford Terriers–
- CanlıTulane Green Wave - North Texas Mean Green15,60X17,0021,18
- CanlıBoston College - Syracuse11,75X14,5022,20
- CanlıMinnesota - Northwestern12,15X14,0021,80