Tenis · Challenger · Challenger Montevideo
Franco Roncadelli - Juan Manuel La Serna oranları
Franco Roncadelli - Juan Manuel La Serna, Challenger · Challenger Montevideo kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 33 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Franco Roncadelli 2,11 (ProphetX), Juan Manuel La Serna 1,83 (Polymarket). En yüksek oranlara göre piyasa Juan Manuel La Serna tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %54.
Kazanan
| Site | Franco Roncadelli | Juan Manuel La Serna |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,03 | 1,73 |
| 1win | 2,10 | 1,68 |
| Bet365 | 2,00 | 1,72 |
| BetBoom (MX) | 2,00 | 1,71 |
| BetUK | 2,02 | 1,75 |
| Betano | 2,05 | 1,70 |
| Bettilt (Betby) | 2,00 | 1,71 |
| Betway | 2,00 | 1,73 |
| Coral | 2,00 | 1,73 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,99 | 1,70 |
| Efbet | 2,03 | 1,75 |
| Fonbet | 2,08 | 1,67 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2,03 | 1,73 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,94 | 1,66 |
| Ladbrokes | 2,00 | 1,73 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,99 | 1,70 |
| Novibet (GR) | 2,00 | 1,72 |
| Pinnacle | 2,08 | 1,77 |
| Polymarket | 2,10 | 1,83 |
| Polymarket (US) | 2,07 | 1,71 |
| ProphetX | 2,11 | 1,82 |
| QuinnBet | 2,02 | 1,75 |
| Roobet (Betby) | 2,00 | 1,71 |
| Sahabet (Altenar) | 2,05 | 1,70 |
| Sekabet (BetCo) | 1,98 | 1,70 |
| Sekabet (Digitain) | 2,00 | 1,72 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,95 | 1,64 |
| Stoiximan (GR) | 2,10 | 1,72 |
| Thunderpick | 2,07 | 1,66 |
| Unibet UK | 2,02 | 1,75 |
| Virgin Bet | 2,02 | 1,75 |
| theScore Bet | 2,05 | 1,74 |
| En yüksek oran | 2,11 | 1,83 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %2,1
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,97ProphetX
- 21.5 Alt1,95ProphetX
Handikap
- Franco Roncadelli +1.51,90Fonbet
- Juan Manuel La Serna -1.51,92Pinnacle
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 26 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Montevideo maçları
- Roca Batalla, Oriol - Kolar, Zdenek11,4623,10
- Carlos Sanchez Jover - Thiago Seyboth Wild19,0521,10
- 20 KasMoller, Elmer - Boyer, Tristan11,7522,10