Tenis · Challenger · Challenger Lima
Genaro Alberto Olivieri - Joao Reis Da Silva oranları
Genaro Alberto Olivieri - Joao Reis Da Silva, Challenger · Challenger Lima kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 34 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Genaro Alberto Olivieri 2,67 (Polymarket), Joao Reis Da Silva 1,56 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Joao Reis Da Silva tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %63.
Kazanan
| Site | Genaro Alberto Olivieri | Joao Reis Da Silva |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,45 | 1,51 |
| 1win | 2,44 | 1,49 |
| Bet365 | 2,50 | 1,50 |
| BetUK | 2,48 | 1,50 |
| Betano | 2,37 | 1,52 |
| Bettilt (Betby) | 2,42 | 1,49 |
| Betway | 2,40 | 1,50 |
| Coral | 2,50 | 1,50 |
| DEXSport | 2,36 | 1,47 |
| Duelbits | 2,39 | 1,49 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,42 | 1,50 |
| Efbet | 2,46 | 1,52 |
| FanDuel | 2,54 | 1,48 |
| Fonbet | 2,40 | 1,50 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,39 | 1,45 |
| Ladbrokes | 2,50 | 1,50 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,42 | 1,50 |
| Novibet (GR) | 2,50 | 1,50 |
| Pinnacle | 2,56 | 1,55 |
| Polymarket | 2,67 | 1,54 |
| ProphetX | 2,64 | 1,56 |
| QuinnBet | 2,48 | 1,50 |
| Roobet (Betby) | 2,42 | 1,49 |
| Sahabet (Altenar) | 2,50 | 1,47 |
| Sekabet (BetCo) | 2,44 | 1,49 |
| Sekabet (Digitain) | 2,45 | 1,50 |
| Stake | 2,42 | 1,50 |
| Stoiximan (GR) | 2,45 | 1,53 |
| Thunderpick | 2,41 | 1,50 |
| Unibet UK | 2,48 | 1,50 |
| Virgin Bet | 2,48 | 1,50 |
| theScore Bet | 2,45 | 1,50 |
| En yüksek oran | 2,67 | 1,56 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,4
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,86Polymarket
- 21.5 Alt2,06Polymarket
Handikap
- Genaro Alberto Olivieri +3.51,80Stoiximan (GR)
- Joao Reis Da Silva -3.52,06Pinnacle
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 27 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Lima maçları
- 14 KasNikolas Sanchez Izquierdo - Miguel Tobon11,4822,96