Tenis · ATP · ATP Stockholm
Holger Rune (Sets) - Zizou Bergs (Sets) oranları
Holger Rune (Sets) - Zizou Bergs (Sets), ATP · ATP Stockholm kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 34 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Holger Rune (Sets) 1,63 (ProphetX), Zizou Bergs (Sets) 2,56 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Holger Rune (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %61.
Kazanan
| Site | Holger Rune (Sets) | Zizou Bergs (Sets) |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1,60 | 2,35 |
| 1win | 1,57 | 2,39 |
| 1xBet (BetB2B) | 1,60 | 2,33 |
| Bet365 | 1,57 | 2,38 |
| BetUK | 1,62 | 2,28 |
| Betano | 1,60 | 2,52 |
| Bettilt (Betby) | 1,59 | 2,30 |
| Coral | 1,55 | 2,30 |
| DEXSport | 1,55 | 2,31 |
| Duelbits | 1,56 | 2,33 |
| Efbet | 1,58 | 2,37 |
| FireKeepers (BtoBet) | 1,53 | 2,28 |
| Fonbet | 1,58 | 2,40 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1,56 | 2,33 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,57 | 2,31 |
| Ladbrokes | 1,55 | 2,30 |
| Novig | 1,61 | 2,53 |
| Pinnacle | 1,62 | 2,43 |
| Polymarket | 1,62 | 2,47 |
| ProphetX | 1,63 | 2,56 |
| QuinnBet | 1,62 | 2,28 |
| Roobet (Betby) | 1,58 | 2,26 |
| Sahabet (Altenar) | 1,60 | 2,25 |
| Sekabet (BetCo) | 1,55 | 2,26 |
| Sekabet (Digitain) | 1,58 | 2,35 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,53 | 2,24 |
| Stake | 1,56 | 2,33 |
| Thunderpick | 1,54 | 2,38 |
| Unibet UK | 1,62 | 2,28 |
| Virgin Bet | 1,62 | 2,28 |
| theScore Bet | 1,56 | 2,35 |
| En yüksek oran | 1,63 | 2,56 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %0,3
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 23.5 Üst2,05ProphetX
- 23.5 Alt1,88ProphetX
Handikap
- Holger Rune (Sets) -2.52,00QuinnBet
- Zizou Bergs (Sets) +2.51,85ProphetX
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 34 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer ATP · ATP Stockholm maçları
- Adrian Mannarino (Sets) - Alexander Shevchenko (Sets)11,8522,17
- Alex Michelsen (Sets) - Juan Manuel Cerundolo (Sets)11,2924,45
- Lorenzo Sonego (Sets) - Quentin Halys (Sets)12,2621,79
- Tomas Martin Etcheverry (Sets) - Thiago Agustin Tirante (Sets)11,7922,24
- Arthur Rinderknech (Sets) - Miomir Kecmanovic (Sets)11,5422,84
- Lorenzo Musetti - Toby Samuel11,2924,35