Futbol · İngiltere · Premier Lig
Hull City - Brighton oranları
%1,2garanti kârlı surebet · 3 fırsatCanlı gör
Hull City - Brighton, İngiltere · Premier Lig kapsamında oynanan bir futbol karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 46 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Maç Sonucu için şu anki en yüksek oranlar: Hull City 7,20 (Betfair Exchange), Beraberlik 4,67 (BetAndYou BetB2B), Brighton 1,55 (Novig). En yüksek oranlara göre piyasa Brighton tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %65.
Maç Sonucu
| Site | Hull City | Beraberlik | Brighton |
|---|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 6,52 | 4,45 | 1,48 |
| 1win | 6,40 | 4,42 | 1,50 |
| 1xBet (BetB2B) | 6,73 | 4,67 | 1,53 |
| Bet365 | 6,25 | 4,33 | 1,50 |
| BetAndYou (BetB2B) | 6,73 | 4,67 | 1,53 |
| BetBoom (MX) | 6,40 | 4,40 | 1,49 |
| BetUK | 6,10 | 4,30 | 1,48 |
| Betano | 6,20 | 4,30 | 1,52 |
| Betfair Exchange | 7,20 | 4,60 | 1,54 |
| Bets10 | 6,50 | 4,50 | 1,52 |
| Betway | 6,00 | 4,50 | 1,48 |
| Coral | 6,00 | 4,40 | 1,50 |
| DEXSport | 6,52 | 4,45 | 1,48 |
| Duelbits | 5,90 | 4,50 | 1,52 |
| Efbet | 5,92 | 4,53 | 1,55 |
| FanDuel | 6,50 | 4,40 | 1,50 |
| FireKeepers (BtoBet) | 6,41 | 4,47 | 1,52 |
| Fonbet | 6,50 | 4,50 | 1,50 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 5,50 | 4,33 | 1,47 |
| Kalshi | 6,29 | 4,31 | 1,52 |
| Ladbrokes | 6,00 | 4,40 | 1,50 |
| Mostbet | 6,50 | 4,50 | 1,50 |
| Nesine (TR) | 5,31 | 4,02 | 1,34 |
| Novibet (GR) | 6,20 | 4,35 | 1,51 |
| Novig | 6,67 | 4,54 | 1,55 |
| Paddy Power | 6,50 | 4,33 | 1,50 |
| Pamestoixima (GR) | 6,25 | 4,50 | 1,51 |
| Pinnacle | 6,73 | 4,58 | 1,50 |
| Polymarket | 6,62 | 4,51 | 1,52 |
| Polymarket (US) | – | 4,23 | – |
| QuinnBet | 6,40 | 4,40 | 1,50 |
| Roobet (Betby) | 6,40 | 4,30 | 1,48 |
| Sahabet (Altenar) | 6,00 | 4,20 | 1,50 |
| Sekabet (BetCo) | 6,50 | 4,40 | 1,48 |
| Sekabet (Digitain) | 6,45 | 4,45 | 1,52 |
| Sekabet (FirstSB) | 6,10 | 4,42 | 1,50 |
| Sportsbet.io | 6,80 | 4,60 | 1,49 |
| Stoiximan (GR) | 6,20 | 4,30 | 1,52 |
| Superbet | 5,80 | 4,45 | 1,52 |
| Thunderpick | 6,30 | 4,40 | 1,52 |
| Unibet UK | 6,40 | 4,40 | 1,50 |
| VBET | 5,20 | 3,61 | 1,37 |
| Virgin Bet | 6,10 | 4,25 | 1,50 |
| theScore Bet | 6,00 | 4,40 | 1,48 |
| En yüksek oran | 7,20 | 4,67 | 1,55 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %-0,2 — bu piyasada surebet oluşuyor.
Diğer piyasalar
Çifte Şans
- Hull City veya beraberlik2,78Novig
- Hull City veya Brighton1,26Novig
- Brighton veya beraberlik1,16Novig
Karşılıklı Gol
- Var6,00Betway
- Yok2,02Polymarket
Beraberlikte İade
- Hull City5,28Pinnacle
- Brighton1,21ProphetX
İlk Yarı Sonucu
- Hull City6,62Polymarket
- Beraberlik2,58Pinnacle
- Brighton3,55Superbet
Toplam Alt/Üst
- 2.5 Üst1,76BetAndYou (BetB2B)
- 2.5 Alt2,27ProphetX
Handikap
- Hull City +12,12Betfair Exchange
- Brighton -11,86Betfair Exchange
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 1762 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer İngiltere · Premier Lig maçları
- CanlıNewcastle United - Arsenal15,40X4,0021,57
- 22 KasLiverpool - Manchester United11,76X4,5124,70
- 23 KasBrentford - Everton12,19X3,6423,46
- 27 KasNottingham Forest - Chelsea12,91X3,6022,51
- 28 KasLeeds United - Coventry City11,63X4,3125,75
- 28 KasManchester United - Brentford12,06X3,9523,61
- 28 KasIpswich Town - Aston Villa13,45X3,9522,07