Futbol · İngiltere · Premier Lig
Hull City - Brighton & Hove Albion oranları
Hull City - Brighton & Hove Albion, İngiltere · Premier Lig kapsamında oynanan bir futbol karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 59 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Maç Sonucu için şu anki en yüksek oranlar: Hull City 7,20 (Betfair Exchange), Beraberlik 4,67 (BetAndYou BetB2B), Brighton & Hove Albion 1,55 (Efbet). En yüksek oranlara göre piyasa Brighton & Hove Albion tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %65.
Maç Sonucu
| Site | Hull City | Beraberlik | Brighton & Hove Albion |
|---|---|---|---|
| 12bet | 6,10 | 4,30 | 1,46 |
| 188bet | 6,25 | 4,40 | 1,49 |
| 1KING (GR8 Tech) | 6,42 | 4,42 | 1,49 |
| 1win | 6,40 | 4,40 | 1,50 |
| 1xBet (BetB2B) | 6,73 | 4,67 | 1,53 |
| 888Sport | 6,00 | 4,50 | 1,51 |
| Bet365 | 6,25 | 4,33 | 1,50 |
| BetAndYou (BetB2B) | 6,73 | 4,67 | 1,53 |
| BetBoom (MX) | 6,40 | 4,40 | 1,49 |
| BetUK | 6,40 | 4,35 | 1,46 |
| BetVictor | 6,50 | 4,33 | 1,45 |
| Betano | 6,60 | 4,45 | 1,53 |
| Betfair Exchange | 7,20 | 4,60 | 1,53 |
| Betfair Sportsbook | 6,60 | 4,60 | 1,54 |
| Bets10 | 6,60 | 4,45 | 1,52 |
| Betway | 6,00 | 4,50 | 1,48 |
| BoyleSports | 6,00 | 4,40 | 1,51 |
| Coral | 6,00 | 4,40 | 1,50 |
| DEXSport | 6,42 | 4,42 | 1,49 |
| Dafabet | 6,00 | 4,60 | 1,53 |
| Duelbits | 5,95 | 4,50 | 1,52 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 5,81 | 4,39 | 1,49 |
| Efbet | 5,97 | 4,50 | 1,55 |
| FanDuel | 6,50 | 4,40 | 1,50 |
| FireKeepers (BtoBet) | 6,41 | 4,47 | 1,52 |
| Fonbet | 6,40 | 4,40 | 1,50 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 5,50 | 4,33 | 1,47 |
| Kalshi | 6,29 | 4,31 | 1,52 |
| Ladbrokes | 6,00 | 4,40 | 1,50 |
| M88 | 6,10 | 4,30 | 1,46 |
| Mostbet | 6,40 | 4,40 | 1,50 |
| MyStake (InPlayNet) | 5,81 | 4,39 | 1,49 |
| Nesine (TR) | 5,36 | 4,03 | 1,33 |
| Novibet (GR) | 6,20 | 4,30 | 1,51 |
| Novig | 6,67 | 4,54 | 1,54 |
| Paddy Power | 6,50 | 4,33 | 1,50 |
| Pamestoixima (GR) | 6,25 | 4,50 | 1,51 |
| Polymarket | 7,10 | 4,51 | 1,52 |
| Polymarket (US) | – | 4,23 | – |
| QuinnBet | 6,50 | 4,50 | 1,48 |
| Roobet (Betby) | 6,40 | 4,30 | 1,48 |
| SBOBET | 5,80 | 4,18 | 1,44 |
| Sahabet (Altenar) | 6,00 | 4,20 | 1,50 |
| Sekabet (BetCo) | 6,60 | 4,40 | 1,50 |
| Sekabet (Digitain) | 6,60 | 4,55 | 1,51 |
| Sekabet (FirstSB) | 6,10 | 4,40 | 1,51 |
| SingBet | 6,30 | 4,60 | 1,50 |
| Sky Bet | 5,75 | 4,20 | 1,50 |
| Sportsbet.io | 6,60 | 4,60 | 1,50 |
| Stoiximan (GR) | 6,30 | 4,30 | 1,52 |
| Superbet | 5,80 | 4,45 | 1,52 |
| Thunderpick | 6,30 | 4,40 | 1,52 |
| Unibet UK | 6,50 | 4,50 | 1,48 |
| VBET | 5,20 | 3,58 | 1,37 |
| Virgin Bet | 6,25 | 4,35 | 1,48 |
| William Hill | 6,00 | 4,20 | 1,50 |
| theScore Bet | 6,00 | 4,40 | 1,48 |
| En yüksek oran | 7,20 | 4,67 | 1,55 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %-0,2 — bu piyasada surebet oluşuyor.
Diğer piyasalar
Çifte Şans
- Hull City veya beraberlik2,82Novig
- Hull City veya Brighton & Hove Albion1,27Novig
- Brighton & Hove Albion veya beraberlik1,16Novig
Karşılıklı Gol
- Var6,00Betway
- Yok2,08Betfair Exchange
Beraberlikte İade
- Hull City5,70Betfair Exchange
- Brighton & Hove Albion1,21Betfair Exchange
İlk Yarı Sonucu
- Hull City6,62Polymarket
- Beraberlik2,53Polymarket
- Brighton & Hove Albion3,55Superbet
Toplam Alt/Üst
- 2.5 Üst1,76BetAndYou (BetB2B)
- 2.5 Alt2,30Betfair Exchange
Handikap
- Hull City +12,11Betfair Exchange
- Brighton & Hove Albion -11,8712bet
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 1752 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer İngiltere · Premier Lig maçları
- Liverpool FC - Manchester United11,78X4,5524,80
- 23 KasBrentford FC - Everton FC12,22X3,6423,45
- 27 KasNottingham Forest - Chelsea FC12,91X3,6022,50
- 28 KasLeeds United - Coventry City11,63X4,3025,75
- 28 KasManchester United - Brentford FC12,06X3,9523,61
- 28 KasIpswich Town - Aston Villa13,45X3,9522,05