Tenis · Challenger · Challenger Kobe
Imamura, Masamichi - Daniel, Taro oranları
Imamura, Masamichi - Daniel, Taro, Challenger · Challenger Kobe kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 33 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Imamura, Masamichi 5,25 (ProphetX), Daniel, Taro 1,21 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Daniel, Taro tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %81.
Kazanan
| Site | Imamura, Masamichi | Daniel, Taro |
|---|---|---|
| 1win | 4,37 | 1,19 |
| Bet365 | 4,50 | 1,16 |
| BetBoom (MX) | 4,50 | 1,17 |
| BetUK | 4,60 | 1,18 |
| Betano | 4,25 | 1,18 |
| Bettilt (Betby) | 4,50 | 1,17 |
| Betway | 4,75 | 1,15 |
| Coral | 4,50 | 1,18 |
| Duelbits | 4,25 | 1,16 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 4,35 | 1,16 |
| Efbet | 4,60 | 1,18 |
| Fonbet | 4,30 | 1,17 |
| Gamdom (OneBitTech) | 4,60 | 1,17 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 4,33 | 1,13 |
| Ladbrokes | 4,50 | 1,18 |
| MyStake (InPlayNet) | 4,35 | 1,16 |
| Novibet (GR) | 4,50 | 1,16 |
| Polymarket (US) | 4,89 | 1,19 |
| ProphetX | 5,25 | 1,21 |
| QuinnBet | 4,60 | 1,18 |
| Roobet (Betby) | 4,50 | 1,17 |
| Sahabet (Altenar) | 4,50 | 1,17 |
| Sekabet (BetCo) | 4,20 | 1,16 |
| Sekabet (Digitain) | 4,60 | 1,18 |
| Sekabet (FirstSB) | 4,12 | 1,15 |
| Stake | 4,50 | 1,17 |
| Stoiximan (GR) | 4,55 | 1,19 |
| Thunderpick | 4,32 | 1,17 |
| Unibet UK | 4,60 | 1,18 |
| VBET | 3,55 | 1,12 |
| Virgin Bet | 4,60 | 1,18 |
| En yüksek oran | 5,25 | 1,21 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,8
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 20.5 Üst2,05Novibet (GR)
- 20.5 Alt1,80Coral
Handikap
- Imamura, Masamichi +5.51,78Stoiximan (GR)
- Daniel, Taro -5.52,10QuinnBet
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 16 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Kobe maçları
- 19 KasStaeheli, Luca - Samrej, Kasidit12,6421,60
- 19 KasHassan, Benjamin - Smith, Keegan12,6321,59
- 19 KasFriend, Jay - Noguchi, Rio11,4822,92
- 19 KasHarris, Billy - Schoenhaus, Max11,8722,09
- 19 KasHsu, Yu Hsiou - Zhou, Yi12,2821,76