Tenis · WTA · WTA Sopo
Irene Burillo Escorihuela (Sets) - Julia Grabher (Sets) oranları
Irene Burillo Escorihuela (Sets) - Julia Grabher (Sets), WTA · WTA Sopo kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 34 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Irene Burillo Escorihuela (Sets) 3,81 (Polymarket), Julia Grabher (Sets) 1,32 (Polymarket). En yüksek oranlara göre piyasa Julia Grabher (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %74.
Kazanan
| Site | Irene Burillo Escorihuela (Sets) | Julia Grabher (Sets) |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 3,32 | 1,30 |
| 1win | 3,31 | 1,30 |
| 1xBet (BetB2B) | 3,27 | 1,29 |
| Bet365 | 3,50 | 1,29 |
| BetAndYou (BetB2B) | 3,27 | 1,29 |
| BetUK | 3,35 | 1,30 |
| Betano | 3,45 | 1,29 |
| Bettilt (Betby) | 3,30 | 1,29 |
| Coral | 3,30 | 1,28 |
| DEXSport | 3,22 | 1,26 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 3,34 | 1,28 |
| Fonbet | 3,30 | 1,30 |
| Gamdom (OneBitTech) | 3,45 | 1,30 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 3,20 | 1,22 |
| Ladbrokes | 3,30 | 1,28 |
| MyStake (InPlayNet) | 3,34 | 1,28 |
| Paddy Power | 3,50 | 1,25 |
| Pinnacle | 3,53 | 1,31 |
| Polymarket | 3,81 | 1,32 |
| QuinnBet | 3,35 | 1,30 |
| Roobet (Betby) | 3,30 | 1,29 |
| Sahabet (Altenar) | 3,33 | 1,30 |
| Sekabet (BetCo) | 3,30 | 1,28 |
| Sekabet (Digitain) | 3,40 | 1,28 |
| Sekabet (FirstSB) | 3,19 | 1,25 |
| Stake | 3,35 | 1,28 |
| Stoiximan (GR) | 3,45 | 1,29 |
| Thunderpick | 3,30 | 1,29 |
| Unibet UK | 3,35 | 1,30 |
| Virgin Bet | 3,35 | 1,30 |
| theScore Bet | 3,50 | 1,28 |
| En yüksek oran | 3,81 | 1,32 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,9
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 20.5 Üst1,98Dumanbet (InPlayNet)
- 20.5 Alt1,85Betway
Handikap
- Irene Burillo Escorihuela (Sets) +4.51,96Dumanbet (InPlayNet)
- Julia Grabher (Sets) -4.51,83Sahabet (Altenar)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 29 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.