Tenis · Challenger · Challenger Helsinki
James Duckworth - Eero Vasa oranları
James Duckworth - Eero Vasa, Challenger · Challenger Helsinki kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 32 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: James Duckworth 1,16 (Polymarket), Eero Vasa 6,62 (Polymarket). En yüksek oranlara göre piyasa James Duckworth tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %85.
Kazanan
| Site | James Duckworth | Eero Vasa |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1,12 | 5,55 |
| 1win | 1,13 | 5,30 |
| BetBoom (MX) | 1,12 | 5,40 |
| BetUK | 1,13 | 5,60 |
| Betano | 1,13 | 5,20 |
| Bettilt (Betby) | 1,12 | 5,40 |
| Betway | 1,10 | 5,75 |
| Duelbits | 1,11 | 5,00 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,12 | 5,13 |
| Efbet | 1,13 | 5,56 |
| Fonbet | 1,11 | 5,20 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1,13 | 5,40 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 1,08 | 5,00 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,12 | 5,13 |
| Novibet (GR) | 1,14 | 5,50 |
| Polymarket | 1,16 | 6,62 |
| Polymarket (US) | 1,14 | 6,17 |
| ProphetX | 1,15 | 6,50 |
| QuinnBet | 1,13 | 5,60 |
| Roobet (Betby) | 1,12 | 5,40 |
| Sahabet (Altenar) | 1,13 | 5,00 |
| Sekabet (BetCo) | 1,11 | 5,20 |
| Sekabet (Digitain) | 1,12 | 5,60 |
| Sekabet (FirstSB) | 1,08 | 4,97 |
| Stake | 1,12 | 5,40 |
| Stoiximan (GR) | 1,13 | 5,70 |
| Thunderpick | 1,11 | 5,30 |
| Unibet UK | 1,13 | 5,60 |
| VBET | 1,08 | 4,50 |
| Virgin Bet | 1,13 | 5,60 |
| theScore Bet | 1,12 | 5,70 |
| En yüksek oran | 1,16 | 6,62 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,6
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 20.5 Üst1,95ProphetX
- 20.5 Alt1,95ProphetX
Handikap
- James Duckworth -4.51,75Sahabet (Altenar)
- Eero Vasa +4.52,20MyStake (InPlayNet)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 16 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Helsinki maçları
- CanlıMoez Echargui - Otto Virtanen14,2521,18
- Kimmer Coppejans - Borna Gojo13,6021,39
- 18 KasDaniil Glinka - Nishesh Basavareddy13,6721,34
- 18 KasMichele Ribecai - Edas Butvilas12,5421,59
- 18 KasAndrea Guerrieri - Toby Samuel12,9021,47