Tenis · Challenger · Challenger · Champaign
Jordan Lee - Andres Martin oranları
Jordan Lee - Andres Martin, Challenger · Challenger · Champaign kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 32 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Jordan Lee 2,38 (Betfair Exchange), Andres Martin 1,70 (Betfair Exchange). En yüksek oranlara göre piyasa Andres Martin tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %58.
Kazanan
| Site | Jordan Lee | Andres Martin |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,22 | 1,62 |
| 1win | 2,22 | 1,61 |
| Bet365 | 2,37 | 1,53 |
| BetBoom (MX) | 2,22 | 1,58 |
| BetUK | 2,30 | 1,58 |
| Betfair Exchange | 2,38 | 1,70 |
| Bettilt (Betby) | 2,22 | 1,58 |
| Betway | 2,20 | 1,60 |
| Coral | 2,15 | 1,61 |
| DEXSport | 2,19 | 1,54 |
| Duelbits | 2,23 | 1,56 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,25 | 1,57 |
| Efbet | 2,28 | 1,60 |
| Fonbet | 2,20 | 1,60 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2,31 | 1,60 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,15 | 1,57 |
| Ladbrokes | 2,15 | 1,61 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,25 | 1,57 |
| Pinnacle | 2,26 | 1,67 |
| Polymarket | 2,35 | 1,68 |
| Polymarket (US) | 2,21 | 1,66 |
| ProphetX | 2,34 | 1,69 |
| QuinnBet | 2,30 | 1,58 |
| Roobet (Betby) | 2,22 | 1,58 |
| Sekabet (BetCo) | 2,13 | 1,62 |
| Sekabet (Digitain) | 2,20 | 1,60 |
| Thunderpick | 2,20 | 1,60 |
| Unibet UK | 2,30 | 1,58 |
| Virgin Bet | 2,30 | 1,58 |
| theScore Bet | 2,20 | 1,62 |
| En yüksek oran | 2,38 | 1,70 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %0,8
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 22.5 Üst2,06Polymarket
- 22.5 Alt1,81QuinnBet
Handikap
- Jordan Lee +2.51,90Bet365
- Andres Martin -2.51,97Pinnacle
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 25 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger · Champaign maçları
- CanlıBor Artnak - Alastair Gray11,5922,55
- Sebastian Dominko - Gavin Young11,5322,82
- Harry Wendelken - Geoffrey Blancaneaux11,4123,41
- 20 KasTarvet, Oliver - Johnson, Spencer11,3223,85
- 20 KasMaxted, Lui - Mitsui, Shunsuke11,6022,38