Tenis · Challenger · Challenger Lima
Juan Pablo Varillas Patino-Samudio - Tomas Barrios Vera oranları
Juan Pablo Varillas Patino-Samudio - Tomas Barrios Vera, Challenger · Challenger Lima kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 28 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Juan Pablo Varillas Patino-Samudio 3,15 (QuinnBet), Tomas Barrios Vera 1,43 (Polymarket). En yüksek oranlara göre piyasa Tomas Barrios Vera tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %69.
Kazanan
| Site | Juan Pablo Varillas Patino-Samudio | Tomas Barrios Vera |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 3,05 | 1,35 |
| 1win | 2,98 | 1,36 |
| BetUK | 3,15 | 1,34 |
| Betano | 2,92 | 1,36 |
| Bettilt (Betby) | 2,94 | 1,35 |
| Coral | 3,00 | 1,36 |
| Duelbits | 2,90 | 1,33 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,93 | 1,34 |
| Efbet | 3,04 | 1,36 |
| Fonbet | 2,95 | 1,35 |
| Gamdom (OneBitTech) | 3,05 | 1,35 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,80 | 1,30 |
| Ladbrokes | 3,00 | 1,36 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,93 | 1,34 |
| Polymarket | 2,91 | 1,43 |
| ProphetX | 2,60 | 1,35 |
| QuinnBet | 3,15 | 1,34 |
| Roobet (Betby) | 2,94 | 1,35 |
| Sahabet (Altenar) | 2,90 | 1,36 |
| Sekabet (Digitain) | 3,00 | 1,36 |
| Sekabet (FirstSB) | 2,83 | 1,30 |
| Stake | 2,95 | 1,34 |
| Stoiximan (GR) | 3,00 | 1,37 |
| Thunderpick | 2,92 | 1,35 |
| Unibet UK | 3,15 | 1,34 |
| Virgin Bet | 3,15 | 1,34 |
| theScore Bet | 3,10 | 1,33 |
| En yüksek oran | 3,15 | 1,43 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,5
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,94QuinnBet
- 21.5 Alt1,84Sekabet (Digitain)
Handikap
- Juan Pablo Varillas Patino-Samudio +3.52,05Sekabet (Digitain)
- Tomas Barrios Vera -3.51,72Sekabet (Digitain)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 15 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Lima maçları
- Marco Cecchinato - Francisco Comesana12,3821,68
- Elmer Moller - Genaro Alberto Olivieri11,4722,88
- Zdenek Kolar - Joao Lucas Reis da Silva13,2521,34