Futbol · Türkiye · Süper Lig
Kocaelispor - Fenerbahce oranları
Kocaelispor - Fenerbahce, Türkiye · Süper Lig kapsamında oynanan bir futbol karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 48 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Maç Sonucu için şu anki en yüksek oranlar: Kocaelispor 6,17 (Bets10), Beraberlik 4,50 (Betfair Exchange), Fenerbahce 1,57 (Betano). En yüksek oranlara göre piyasa Fenerbahce tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %62.
Maç Sonucu
| Site | Kocaelispor | Beraberlik | Fenerbahce |
|---|---|---|---|
| 12bet | 5,50 | 4,15 | 1,52 |
| 188bet | 5,50 | 4,20 | 1,55 |
| 1KING (GR8 Tech) | 5,60 | 4,27 | 1,56 |
| 1win | 5,60 | 4,20 | 1,55 |
| 888Sport | 5,25 | 4,33 | 1,53 |
| Bet365 | 5,50 | 4,00 | 1,55 |
| BetBoom (MX) | 5,60 | 4,20 | 1,54 |
| BetUK | 5,40 | 3,85 | 1,46 |
| BetVictor | 5,25 | 4,00 | 1,53 |
| Betano | 5,40 | 4,05 | 1,57 |
| Betfair Exchange | 6,00 | 4,50 | 1,56 |
| Betfair Sportsbook | 5,00 | 4,00 | 1,48 |
| Bets10 | 6,17 | 4,45 | 1,57 |
| Bettilt (Betby) | 5,60 | 4,20 | 1,55 |
| Betway | 5,50 | 4,33 | 1,50 |
| BoyleSports | 5,25 | 4,33 | 1,53 |
| Coral | 5,50 | 4,40 | 1,55 |
| Dafabet | 5,40 | 4,30 | 1,57 |
| Efbet | 5,78 | 4,43 | 1,50 |
| Fonbet | 5,70 | 4,30 | 1,53 |
| Gamdom (OneBitTech) | 5,60 | 3,90 | 1,55 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 5,00 | 4,25 | 1,53 |
| Ladbrokes | 5,25 | 4,40 | 1,55 |
| M88 | 5,50 | 4,15 | 1,52 |
| Nesine (TR) | 5,04 | 3,89 | 1,37 |
| Novibet (GR) | 5,40 | 4,20 | 1,57 |
| Pamestoixima (GR) | 5,25 | 4,15 | 1,57 |
| Pinnacle | 5,90 | 4,44 | 1,55 |
| Polymarket | 5,84 | 4,31 | 1,57 |
| Polymarket (US) | – | 4,05 | – |
| QuinnBet | 6,00 | 4,10 | 1,53 |
| Roobet (Betby) | 5,40 | 4,10 | 1,54 |
| SBOBET | 5,10 | 3,84 | 1,50 |
| Sahabet (Altenar) | 5,50 | 4,00 | 1,55 |
| Sekabet (BetCo) | 5,70 | 4,40 | 1,55 |
| Sekabet (Digitain) | 5,60 | 4,40 | 1,54 |
| Sekabet (FirstSB) | 5,50 | 4,19 | 1,55 |
| SingBet | 5,40 | 4,20 | 1,52 |
| Sky Bet | 5,00 | 3,90 | 1,50 |
| Stoiximan (GR) | 5,40 | 4,05 | 1,57 |
| Superbet | 5,65 | 4,10 | 1,54 |
| Thunderpick | 5,60 | 4,33 | 1,55 |
| Unibet UK | 6,00 | 4,10 | 1,53 |
| VBET | 4,60 | 3,59 | 1,42 |
| Virgin Bet | 5,50 | 3,95 | 1,50 |
| William Hill | 5,00 | 3,90 | 1,55 |
| theScore Bet | 5,50 | 4,20 | 1,53 |
| En yüksek oran | 6,17 | 4,50 | 1,57 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %2,1
Diğer piyasalar
Çifte Şans
- Kocaelispor veya beraberlik2,60Polymarket
- Kocaelispor veya Fenerbahce1,27Polymarket
- Fenerbahce veya beraberlik1,17Betano
Karşılıklı Gol
- Var5,50Betway
- Yok2,08Pinnacle
Beraberlikte İade
- Kocaelispor4,65ProphetX
- Fenerbahce1,24ProphetX
İlk Yarı Sonucu
- Kocaelispor5,88Pinnacle
- Beraberlik2,51Pinnacle
- Fenerbahce2,09Pinnacle
Toplam Alt/Üst
- 2.5 Üst1,79Betfair Exchange
- 2.5 Alt2,20Novibet (GR)
Handikap
- Kocaelispor +11,94Betfair Exchange
- Fenerbahce -11,99Betfair Exchange
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 1118 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Türkiye · Süper Lig maçları
- Genclerbirligi - Gaziantep12,52X3,6523,05
- Amedspor - Caykur Rizespor11,77X4,3124,85
- Galatasaray - Samsunspor11,26X7,65212,45
- 22 KasErzurumspor - Goztepe13,00X3,4022,48
- 22 KasKonyaspor - Besiktas15,60X4,3121,65
- 22 KasKasimpasa - Alanyaspor12,05X3,6723,96
- 22 KasTrabzonspor - Eyupspor11,17X9,60218,30
- 23 KasIstanbul Basaksehir - Corum Belediyespor11,95X3,8323,84