Voleybol · Polonya · TAURON Liga
KS Norwid Czestochowa - Projekt Warsaw oranları
%6,7garanti kârlı surebet · 3 fırsatCanlı gör
KS Norwid Czestochowa - Projekt Warsaw, Polonya · TAURON Liga kapsamında oynanan bir voleybol karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 29 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: KS Norwid Czestochowa 2,65 (Fonbet), Projekt Warsaw 1,67 (theScore Bet). En yüksek oranlara göre piyasa Projekt Warsaw tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %61.
Kazanan
| Site | KS Norwid Czestochowa | Projekt Warsaw |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,32 | 1,57 |
| 1xBet (BetB2B) | 2,65 | 1,46 |
| Bet365 | 2,10 | 1,66 |
| BetAndYou (BetB2B) | 2,65 | 1,46 |
| BetBoom (MX) | 2,36 | 1,52 |
| BetUK | 2,25 | 1,55 |
| Bettilt (Betby) | 2,36 | 1,52 |
| Betway | 2,20 | 1,65 |
| Coral | 2,15 | 1,60 |
| DEXSport | 2,13 | 1,60 |
| Duelbits | 2,14 | 1,60 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,17 | 1,62 |
| Efbet | 2,20 | 1,64 |
| Fonbet | 2,65 | 1,45 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2,19 | 1,63 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,18 | 1,58 |
| Ladbrokes | 2,15 | 1,60 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,17 | 1,62 |
| Pinnacle | 2,51 | 1,54 |
| QuinnBet | 2,25 | 1,55 |
| Roobet (Betby) | 2,30 | 1,55 |
| Sahabet (Altenar) | 2,57 | 1,44 |
| Sekabet (BetCo) | 2,35 | 1,52 |
| Thunderpick | 2,46 | 1,51 |
| Unibet UK | 2,25 | 1,55 |
| Virgin Bet | 2,25 | 1,55 |
| theScore Bet | 2,15 | 1,67 |
| En yüksek oran | 2,65 | 1,67 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %-2,3 — bu piyasada surebet oluşuyor.
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 182.5 Üst1,88Fonbet
- 182.5 Alt1,89Efbet
Handikap
- KS Norwid Czestochowa +3.51,88Efbet
- Projekt Warsaw -3.51,88Novibet (GR)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 28 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Polonya · TAURON Liga maçları
- ZAKSA Kedzierzyn Kozle - Barkom-Kazhany Lviv11,2324,77
- 21 KasResovia Rzeszow - Skra Belchatow11,2523,99
- 21 KasWarta Zawiercie - MKS Slepsk Suwalki11,0828,00