Tenis · ATP · ATP Stockholm
Leo Borg (Sets) - Toby Samuel (Sets) oranları
Leo Borg (Sets) - Toby Samuel (Sets), ATP · ATP Stockholm kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 27 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Leo Borg (Sets) 9,20 (ProphetX), Toby Samuel (Sets) 1,11 (Bet365). En yüksek oranlara göre piyasa Toby Samuel (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %89.
Kazanan
| Site | Leo Borg (Sets) | Toby Samuel (Sets) |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 6,70 | 1,11 |
| 1win | 7,20 | 1,09 |
| 1xBet (BetB2B) | 7,10 | 1,09 |
| Bet365 | 6,50 | 1,11 |
| BetAndYou (BetB2B) | 7,10 | 1,09 |
| Betano | 7,10 | 1,10 |
| Bettilt (Betby) | 7,00 | 1,09 |
| Duelbits | 6,50 | 1,09 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 6,53 | 1,09 |
| Efbet | 6,86 | 1,10 |
| FireKeepers (BtoBet) | 6,60 | 1,07 |
| Gamdom (OneBitTech) | 6,60 | 1,09 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 7,00 | 1,08 |
| MyStake (InPlayNet) | 6,53 | 1,09 |
| Pinnacle | 7,75 | 1,09 |
| Polymarket | 9,05 | 1,11 |
| ProphetX | 9,20 | 1,10 |
| Roobet (Betby) | 6,60 | 1,08 |
| Sahabet (Altenar) | 7,50 | 1,07 |
| Sekabet (BetCo) | 6,55 | 1,07 |
| Sekabet (Digitain) | 7,00 | 1,09 |
| Sekabet (FirstSB) | 6,30 | 1,06 |
| Stake | 6,60 | 1,09 |
| Stoiximan (GR) | 7,10 | 1,10 |
| Thunderpick | 6,80 | 1,08 |
| theScore Bet | 6,75 | 1,09 |
| En yüksek oran | 9,20 | 1,11 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %0,9
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 19.5 Üst2,16ProphetX
- 19.5 Alt1,821win
Handikap
- Leo Borg (Sets) +5.52,02MyStake (InPlayNet)
- Toby Samuel (Sets) -5.51,88ProphetX
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 24 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.