Tenis · Challenger · Challenger Knoxville
Liam Draxl (Sets) - Clement Chidekh (Sets) oranları
Liam Draxl (Sets) - Clement Chidekh (Sets), Challenger · Challenger Knoxville kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 29 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Liam Draxl (Sets) 2,83 (Polymarket), Clement Chidekh (Sets) 1,50 (Polymarket). En yüksek oranlara göre piyasa Clement Chidekh (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %65.
Kazanan
| Site | Liam Draxl (Sets) | Clement Chidekh (Sets) |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,73 | 1,42 |
| 1win | 2,74 | 1,42 |
| Bet365 | 2,75 | 1,40 |
| BetUK | 2,80 | 1,41 |
| Betano | 2,65 | 1,42 |
| Bettilt (Betby) | 2,72 | 1,40 |
| Coral | 2,75 | 1,40 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,65 | 1,40 |
| Efbet | 2,74 | 1,43 |
| Fonbet | 2,70 | 1,40 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,63 | 1,35 |
| Ladbrokes | 2,75 | 1,40 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,65 | 1,40 |
| Novibet (GR) | 2,75 | 1,40 |
| Pinnacle | 2,78 | 1,47 |
| Polymarket | 2,83 | 1,50 |
| ProphetX | 2,82 | 1,49 |
| QuinnBet | 2,80 | 1,41 |
| Roobet (Betby) | 2,72 | 1,40 |
| Sahabet (Altenar) | 2,57 | 1,44 |
| Sekabet (BetCo) | 2,53 | 1,40 |
| Sekabet (Digitain) | 2,75 | 1,42 |
| Stake | 2,65 | 1,40 |
| Stoiximan (GR) | 2,72 | 1,44 |
| Thunderpick | 2,76 | 1,41 |
| Unibet UK | 2,80 | 1,41 |
| Virgin Bet | 2,80 | 1,41 |
| theScore Bet | 2,75 | 1,42 |
| En yüksek oran | 2,83 | 1,50 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %2,1
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,86Polymarket
- 21.5 Alt2,02Polymarket
Handikap
- Liam Draxl (Sets) +3.51,88Stoiximan (GR)
- Clement Chidekh (Sets) -3.51,94Polymarket
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 24 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Knoxville maçları
- CanlıMarcos Giron (Sets) - Abdullah Shelbayh (Sets)13,2521,52
- Max Hans Rehberg (Sets) - Daniel Milavsky (Sets)11,8522,13