Tenis · WTA · Billie Jean King Cup
Hontama, Mai - Gonzalez Daniele, Justina Maria oranları
Hontama, Mai - Gonzalez Daniele, Justina Maria, WTA · Billie Jean King Cup kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 31 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Hontama, Mai 1,07 (QuinnBet), Gonzalez Daniele, Justina Maria 16,50 (FanDuel). En yüksek oranlara göre piyasa Hontama, Mai tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %94.
Kazanan
| Site | Hontama, Mai | Gonzalez Daniele, Justina Maria |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 1,05 | 8,62 |
| 1win | 1,07 | 8,20 |
| 1xBet (BetB2B) | 1,02 | 8,50 |
| Bet365 | 1,06 | 10,00 |
| BetAndYou (BetB2B) | 1,02 | 8,50 |
| BetBoom (MX) | 1,06 | 8,80 |
| BetUK | 1,07 | 8,50 |
| Bettilt (Betby) | 1,06 | 8,80 |
| DEXSport | 1,02 | 8,02 |
| Duelbits | 1,03 | 9,10 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 1,03 | 9,13 |
| Efbet | 1,04 | 12,00 |
| FanDuel | 1,03 | 16,50 |
| Fonbet | 1,04 | 8,00 |
| Gamdom (OneBitTech) | 1,03 | 9,80 |
| Jojobet (EveryMatrix) | – | 9,50 |
| MyStake (InPlayNet) | 1,03 | 9,13 |
| Novibet (GR) | 1,05 | 10,00 |
| Paddy Power | 1,02 | 11,00 |
| QuinnBet | 1,07 | 8,50 |
| Roobet (Betby) | 1,06 | 8,80 |
| Sahabet (Altenar) | 1,07 | 6,33 |
| Sekabet (BetCo) | 1,04 | 8,00 |
| Sekabet (Digitain) | 1,03 | 9,00 |
| Stoiximan (GR) | 1,03 | 10,25 |
| Thunderpick | 1,04 | 8,00 |
| Unibet UK | 1,07 | 8,50 |
| Virgin Bet | 1,07 | 8,50 |
| theScore Bet | 1,04 | 8,50 |
| En yüksek oran | 1,07 | 16,50 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %-0,5 — bu piyasada surebet oluşuyor.
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 17.5 Üst1,90Novibet (GR)
- 17.5 Alt1,89QuinnBet
Handikap
- Hontama, Mai -6.51,72QuinnBet
- Gonzalez Daniele, Justina Maria +6.52,10Bet365
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 16 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer WTA · Billie Jean King Cup maçları
- 21 KasSawangkaew, Mananchaya - Golubic, Viktorija12,3821,66