Tenis · Challenger · Challenger Orleans
Matteo Martineau (Sets) - Hugo Gaston (Sets) oranları
Matteo Martineau (Sets) - Hugo Gaston (Sets), Challenger · Challenger Orleans kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 32 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Matteo Martineau (Sets) 2,66 (ProphetX), Hugo Gaston (Sets) 1,57 (Polymarket). En yüksek oranlara göre piyasa Hugo Gaston (Sets) tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %63.
Kazanan
| Site | Matteo Martineau (Sets) | Hugo Gaston (Sets) |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,45 | 1,51 |
| 1win | 2,46 | 1,51 |
| Bet365 | 2,50 | 1,50 |
| BetUK | 2,55 | 1,50 |
| Betano | 2,40 | 1,50 |
| Bettilt (Betby) | 2,44 | 1,49 |
| Coral | 2,45 | 1,50 |
| DEXSport | 2,36 | 1,47 |
| Duelbits | 2,36 | 1,48 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,39 | 1,49 |
| Efbet | 2,46 | 1,52 |
| Fonbet | 2,45 | 1,50 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2,45 | 1,51 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,35 | 1,45 |
| Ladbrokes | 2,45 | 1,50 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,39 | 1,49 |
| Pinnacle | 2,57 | 1,55 |
| Polymarket | 2,60 | 1,57 |
| ProphetX | 2,66 | 1,56 |
| QuinnBet | 2,55 | 1,50 |
| Roobet (Betby) | 2,44 | 1,49 |
| Sahabet (Altenar) | 2,33 | 1,54 |
| Sekabet (BetCo) | 2,38 | 1,50 |
| Sekabet (Digitain) | 2,45 | 1,50 |
| Sekabet (FirstSB) | 2,34 | 1,46 |
| Stake | 2,42 | 1,50 |
| Stoiximan (GR) | 2,47 | 1,53 |
| Thunderpick | 2,40 | 1,49 |
| Unibet UK | 2,55 | 1,50 |
| Virgin Bet | 2,55 | 1,50 |
| En yüksek oran | 2,66 | 1,57 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,3
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 22.5 Üst1,901win
- 22.5 Alt1,98Polymarket
Handikap
- Matteo Martineau (Sets) +2.52,00QuinnBet
- Hugo Gaston (Sets) -2.51,84Sekabet (Digitain)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 20 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Orleans maçları
- Jurij Rodionov (Sets) - Pedro Martinez (Sets)11,3624,00
- Buvaysar Gadamauri (Sets) - Daniel Altmaier (Sets)13,1921,44
- Zsombor Piros (Sets) - Clement Tabur (Sets)12,2821,76
- Beauge/Freire Da Silva - Cukierman/Romboli12,9321,40
- Benjamin Bonzi (Sets) - Tom Gentzsch (Sets)11,2125,35
- Mattia Bellucci (Sets) - Sascha Gueymard Wayenburg (Sets)11,5022,91