Amerikan Futbolu · ABD · NCAAF
Michigan State - Washington oranları
Michigan State - Washington, ABD · NCAAF kapsamında oynanan bir amerikan futbolu karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 39 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Michigan State 2,22 (ProphetX), Washington 1,81 (BetRivers). En yüksek oranlara göre piyasa Washington tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %55.
Kazanan
| Site | Michigan State | Washington |
|---|---|---|
| 1win | 2,07 | 1,74 |
| 1xBet (BetB2B) | 2,12 | 1,76 |
| Bet365 | 2,07 | 1,79 |
| BetAndYou (BetB2B) | 2,12 | 1,76 |
| BetMGM | 2,10 | 1,77 |
| BetRivers | 2,00 | 1,81 |
| BetVictor | 2,05 | 1,67 |
| Bettilt (Betby) | 2,10 | 1,71 |
| Betway | 2,10 | 1,77 |
| Caesars | 2,17 | 1,72 |
| Coral | 2,00 | 1,73 |
| DraftKings | 2,14 | 1,74 |
| Duelbits | 2,09 | 1,75 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,03 | 1,70 |
| Efbet | 2,10 | 1,76 |
| FanDuel | 2,06 | 1,79 |
| Fanatics | 2,10 | 1,77 |
| FireKeepers (BtoBet) | 2,08 | 1,71 |
| Fonbet | 2,05 | 1,68 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2,09 | 1,75 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,12 | 1,78 |
| Ladbrokes | 2,00 | 1,73 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,03 | 1,70 |
| Novibet (GR) | 2,05 | 1,72 |
| Paddy Power | 2,00 | 1,67 |
| Pamestoixima (GR) | 2,10 | 1,75 |
| Polymarket | 2,19 | 1,76 |
| ProphetX | 2,22 | 1,79 |
| Roobet (Betby) | 2,10 | 1,71 |
| Sahabet (Altenar) | 2,05 | 1,71 |
| Sekabet (BetCo) | 2,02 | 1,70 |
| Thunderpick | 2,13 | 1,68 |
| bet365 (US) | 2,09 | 1,77 |
| theScore Bet | 2,10 | 1,77 |
| En yüksek oran | 2,22 | 1,81 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %0,4
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 43.5 Üst1,93BetRivers
- 43.5 Alt2,04ProphetX
Handikap
- Michigan State +2.52,01ProphetX
- Washington -2.51,95ProphetX
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 273 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer ABD · NCAAF maçları
- CanlıConnecticut Huskies - James Madison Dukes12,70X12,5021,55
- CanlıOhio State Buckeyes - Northwestern Wildcats11,05X28,0029,75
- CanlıMiami Florida Hurricanes - Duke Blue Devils11,08X19,0028,75
- CanlıUConn Huskies - James Madison Dukes12,9521,55
- CanlıSMU Mustangs - Wake Forest Demon Deacons115,5021,01
- CanlıMaryland Terrapins - Wisconsin Badgers13,75X12,5021,35
- CanlıNC State Wolfpack - Syracuse Orange11,85X13,5022,10
- CanlıIowa State Cyclones - Cincinnati Bearcats11,02X27,00214,00