Amerikan Futbolu · ABD · NCAAF
Michigan State - Washington oranları
Michigan State - Washington, ABD · NCAAF kapsamında oynanan bir amerikan futbolu karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 35 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Michigan State 2,25 (Polymarket), Washington 1,81 (BetRivers). En yüksek oranlara göre piyasa Washington tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %55.
Kazanan
| Site | Michigan State | Washington |
|---|---|---|
| 1win | 2,07 | 1,73 |
| BetMGM | 2,10 | 1,77 |
| BetRivers | 2,00 | 1,81 |
| BetVictor | 2,05 | 1,67 |
| Bettilt (Betby) | 2,10 | 1,71 |
| Betway | 2,10 | 1,77 |
| Caesars | 2,17 | 1,72 |
| Coral | 2,00 | 1,73 |
| DraftKings | 2,14 | 1,74 |
| Duelbits | 2,09 | 1,75 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,03 | 1,70 |
| Efbet | 2,10 | 1,76 |
| FanDuel | 2,06 | 1,79 |
| Fanatics | 2,10 | 1,77 |
| FireKeepers (BtoBet) | 2,06 | 1,72 |
| Fonbet | 2,03 | 1,70 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,12 | 1,78 |
| Ladbrokes | 2,00 | 1,73 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,03 | 1,70 |
| Paddy Power | 2,00 | 1,67 |
| Pamestoixima (GR) | 2,10 | 1,75 |
| Pinnacle | 2,16 | 1,78 |
| Polymarket | 2,25 | 1,73 |
| ProphetX | 2,24 | 1,78 |
| Roobet (Betby) | 2,10 | 1,71 |
| Sahabet (Altenar) | 2,05 | 1,71 |
| Sekabet (BetCo) | 2,01 | 1,71 |
| Thunderpick | 2,03 | 1,75 |
| bet365 (US) | 2,09 | 1,77 |
| theScore Bet | 2,10 | 1,77 |
| En yüksek oran | 2,25 | 1,81 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %-0,1 — bu piyasada surebet oluşuyor.
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 43.5 Üst1,93BetRivers
- 43.5 Alt2,02ProphetX
Handikap
- Michigan State +2.52,01ProphetX
- Washington -2.51,96ProphetX
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 115 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer ABD · NCAAF maçları
- Connecticut - James Madison12,58X13,0021,55
- NC State - Syracuse12,20X13,0021,73
- SMU - Wake Forest11,80X13,0022,10
- Iowa State - Cincinnati11,69X13,0022,26
- Maryland - Wisconsin13,45X15,0021,32
- Ohio State - Northwestern11,16X16,0025,20
- Miami Florida Hurricanes - Duke Blue Devils11,16X16,0025,20
- Miami Florida - Duke11,2025,88