Tenis · Challenger · Challenger · Drummondville
Mikael Arseneault - Clement Chidekh oranları
Mikael Arseneault - Clement Chidekh, Challenger · Challenger · Drummondville kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 31 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Mikael Arseneault 15,00 (Betfair Exchange), Clement Chidekh 1,07 (Betfair Exchange). En yüksek oranlara göre piyasa Clement Chidekh tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %93.
Kazanan
| Site | Mikael Arseneault | Clement Chidekh |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 8,45 | 1,05 |
| 1win | 10,10 | 1,03 |
| BetBoom (MX) | 7,40 | 1,06 |
| BetUK | 9,00 | 1,05 |
| Betano | 7,90 | 1,05 |
| Betfair Exchange | 15,00 | 1,07 |
| Bettilt (Betby) | 7,40 | 1,06 |
| Coral | 12,00 | 1,04 |
| DEXSport | 7,28 | 1,03 |
| Duelbits | 7,70 | 1,04 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 8,16 | 1,04 |
| Efbet | 8,89 | 1,05 |
| Fonbet | 10,00 | 1,02 |
| Gamdom (OneBitTech) | 9,20 | 1,05 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 8,50 | 1,02 |
| Ladbrokes | 12,00 | 1,04 |
| MyStake (InPlayNet) | 8,16 | 1,04 |
| Novibet (GR) | 9,00 | 1,05 |
| Polymarket | 14,24 | 1,06 |
| Polymarket (US) | 13,13 | 1,06 |
| QuinnBet | 9,00 | 1,05 |
| Roobet (Betby) | 7,40 | 1,06 |
| Sahabet (Altenar) | 8,50 | 1,04 |
| Sekabet (BetCo) | 9,00 | 1,03 |
| Sekabet (Digitain) | 9,50 | 1,04 |
| Stake | 8,20 | 1,04 |
| Thunderpick | 9,90 | 1,02 |
| Unibet UK | 9,00 | 1,05 |
| Virgin Bet | 9,00 | 1,05 |
| En yüksek oran | 15,00 | 1,07 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %0,1
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 18.5 Üst2,00QuinnBet
- 18.5 Alt1,84Efbet
Handikap
- Mikael Arseneault +6.51,781KING (GR8 Tech)
- Clement Chidekh -6.52,15Polymarket
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 22 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger · Drummondville maçları
- CanlıKingsley, Cannon - Boulais, Justin12,2021,57
- 19 KasKasnikowski, Maks - Chan, Duncan11,4823,40
- 19 KasBlanch, Darwin - Banerjee, Samir11,5322,78
- 19 KasMilavsky, Daniel - Draxl, Liam12,1621,76
- 19 KasKozlov, Stefan - Gogineni, Vignesh11,2125,00
- 19 KasMayo, Aidan - Barton, Hynek11,3523,40