Tenis · Challenger · Challenger Montevideo
Moller, Elmer - Bueno, Gonzalo oranları
Canlı 0 - 0 · LIVE
Moller, Elmer - Bueno, Gonzalo, Challenger · Challenger Montevideo kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 34 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Moller, Elmer 2,50 (Bet365), Bueno, Gonzalo 1,50 (Duelbits). En yüksek oranlara göre piyasa Bueno, Gonzalo tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %62.
Kazanan
| Site | Moller, Elmer | Bueno, Gonzalo |
|---|---|---|
| 1KING (GR8 Tech) | 2,41 | 1,56 |
| 1win | 2,38 | 1,54 |
| 1xBet (BetB2B) | 2,42 | 1,56 |
| Bet365 | 2,50 | 1,50 |
| BetAndYou (BetB2B) | 2,42 | 1,56 |
| BetBoom (MX) | 2,40 | 1,50 |
| BetUK | 2,45 | 1,52 |
| Betfair Exchange | 2,46 | 1,64 |
| Bettilt (Betby) | 2,40 | 1,50 |
| Betway | 2,40 | 1,50 |
| Coral | 2,62 | 1,50 |
| DEXSport | 2,21 | 1,55 |
| Duelbits | 2,40 | 1,50 |
| Efbet | 2,46 | 1,52 |
| Fonbet | 2,40 | 1,50 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2,20 | 1,60 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,35 | 1,47 |
| Ladbrokes | 2,70 | 1,44 |
| Mostbet | 2,40 | 1,50 |
| Polymarket | 2,60 | 1,57 |
| Polymarket (US) | 2,37 | 1,56 |
| QuinnBet | 2,48 | 1,58 |
| Roobet (Betby) | 2,40 | 1,50 |
| Sekabet (BetCo) | 2,40 | 1,50 |
| Sekabet (Digitain) | 2,38 | 1,53 |
| Sekabet (FirstSB) | 2,24 | 1,56 |
| Sportsbet.io | 2,30 | 1,60 |
| Thunderpick | 2,48 | 1,49 |
| Unibet UK | 2,48 | 1,58 |
| Virgin Bet | 2,32 | 1,56 |
| theScore Bet | 2,40 | 1,54 |
| En yüksek oran | 2,50 | 1,50 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %6,7
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,90Fonbet
- 21.5 Alt1,96BetAndYou (BetB2B)
Handikap
- Moller, Elmer +3.52,10Coral
- Bueno, Gonzalo -3.51,86QuinnBet
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 26 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Montevideo maçları
- Roca Batalla, Oriol - Kolar, Zdenek11,5023,20
- Sanchez Jover, Carlos - Seyboth Wild, Thiago18,5021,14
- 20 KasRoncadelli, Franco - La Serna, Juan Manuel12,2321,76