Futbol · Hindistan · I-Lig
Nagaland United - Gokulam Kerala oranları
Nagaland United - Gokulam Kerala, Hindistan · I-Lig kapsamında oynanan bir futbol karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 27 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Maç Sonucu için şu anki en yüksek oranlar: Nagaland United 3,45 (Gamdom OneBitTech), Beraberlik 3,70 (Gamdom OneBitTech), Gokulam Kerala 1,98 (Pinnacle). En yüksek oranlara göre piyasa Gokulam Kerala tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %47.
Maç Sonucu
| Site | Nagaland United | Beraberlik | Gokulam Kerala |
|---|---|---|---|
| 188bet | 3,35 | 3,60 | 1,95 |
| 1win | 3,34 | 3,55 | 1,91 |
| 888Sport | 3,25 | 3,40 | 1,90 |
| Bet365 | 3,25 | 3,50 | 1,91 |
| Betano | 3,40 | 3,60 | 1,93 |
| Bets10 | 3,35 | 3,55 | 1,90 |
| Bettilt (Betby) | 3,35 | 3,55 | 1,93 |
| BoyleSports | 3,25 | 3,40 | 1,90 |
| Coral | 3,25 | 3,40 | 1,91 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 3,30 | 3,50 | 1,90 |
| Efbet | 3,39 | 3,68 | 1,93 |
| Fonbet | 3,35 | 3,55 | 1,90 |
| Gamdom (OneBitTech) | 3,45 | 3,70 | 1,92 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 3,20 | 3,40 | 1,87 |
| Ladbrokes | 3,25 | 3,40 | 1,91 |
| MyStake (InPlayNet) | 3,30 | 3,50 | 1,90 |
| Novibet (GR) | 3,40 | 3,60 | 1,89 |
| Pinnacle | 3,38 | 3,53 | 1,98 |
| Sahabet (Altenar) | 3,25 | 3,60 | 1,94 |
| Sekabet (BetCo) | 3,29 | 3,50 | 1,93 |
| Sekabet (Digitain) | 3,30 | 3,50 | 1,92 |
| Sekabet (FirstSB) | 3,27 | 3,46 | 1,89 |
| SingBet | 3,20 | 3,60 | 1,96 |
| Stoiximan (GR) | 3,40 | 3,60 | 1,93 |
| Superbet | 3,25 | 3,50 | 1,90 |
| VBET | 3,32 | 3,53 | 1,94 |
| William Hill | 3,30 | 3,30 | 1,95 |
| En yüksek oran | 3,45 | 3,70 | 1,98 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %6,5
Diğer piyasalar
Çifte Şans
- Nagaland United veya beraberlik1,83Betano
- Nagaland United veya Gokulam Kerala1,28Pinnacle
- Gokulam Kerala veya beraberlik1,30Pinnacle
Karşılıklı Gol
- Var1,56Pinnacle
- Yok2,33Pinnacle
Beraberlikte İade
- Nagaland United2,55Gamdom (OneBitTech)
- Gokulam Kerala1,48Coral
İlk Yarı Sonucu
- Nagaland United3,74Sekabet (BetCo)
- Beraberlik2,32Sekabet (BetCo)
- Gokulam Kerala2,38Sekabet (BetCo)
Toplam Alt/Üst
- 2.5 Üst1,63Pinnacle
- 2.5 Alt2,301win
Handikap
- Nagaland United +0.51,821win
- Gokulam Kerala -0.51,98Pinnacle
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 87 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Hindistan · I-Lig maçları
- 14 KasFC Bengaluru United - Real Kashmir12,68X3,5022,45