Tenis · Challenger · Challenger Montevideo
Olivieri, Genaro Alberto - Boyer, Tristan oranları
Olivieri, Genaro Alberto - Boyer, Tristan, Challenger · Challenger Montevideo kapsamında oynanan bir tenis karşılaşması; başlama zamanı (TSİ). Oran Radarı bu maçın oranlarını 34 bahis sitesinde karşılaştırır ve her taramada yeniler. Kazanan için şu anki en yüksek oranlar: Olivieri, Genaro Alberto 3,00 (Polymarket), Boyer, Tristan 1,47 (ProphetX). En yüksek oranlara göre piyasa Boyer, Tristan tarafını favori görüyor; kazanma olasılığı yaklaşık %67.
Kazanan
| Site | Olivieri, Genaro Alberto | Boyer, Tristan |
|---|---|---|
| 1xBet (BetB2B) | 2,73 | 1,40 |
| Bet365 | 2,62 | 1,44 |
| BetAndYou (BetB2B) | 2,73 | 1,40 |
| BetBoom (MX) | 2,70 | 1,41 |
| BetUK | 2,75 | 1,42 |
| Betano | 2,65 | 1,42 |
| Bettilt (Betby) | 2,70 | 1,41 |
| Betway | 2,60 | 1,44 |
| Coral | 2,75 | 1,40 |
| DEXSport | 2,62 | 1,39 |
| Duelbits | 2,65 | 1,40 |
| Dumanbet (InPlayNet) | 2,70 | 1,41 |
| Efbet | 2,74 | 1,43 |
| Fonbet | 2,65 | 1,40 |
| Gamdom (OneBitTech) | 2,80 | 1,43 |
| Jojobet (EveryMatrix) | 2,68 | 1,37 |
| Ladbrokes | 2,75 | 1,40 |
| MyStake (InPlayNet) | 2,70 | 1,41 |
| Polymarket | 3,00 | 1,46 |
| Polymarket (US) | 2,85 | 1,43 |
| ProphetX | 2,94 | 1,47 |
| QuinnBet | 2,75 | 1,42 |
| Roobet (Betby) | 2,70 | 1,41 |
| Sahabet (Altenar) | 2,75 | 1,40 |
| Sekabet (BetCo) | 2,68 | 1,41 |
| Sekabet (Digitain) | 2,70 | 1,42 |
| Sekabet (FirstSB) | 2,60 | 1,38 |
| Stake | 2,70 | 1,41 |
| Stoiximan (GR) | 2,75 | 1,44 |
| Thunderpick | 2,70 | 1,41 |
| Unibet UK | 2,75 | 1,42 |
| Virgin Bet | 2,75 | 1,42 |
| En yüksek oran | 3,00 | 1,47 |
En yüksek oranlarla toplam marj: %1,6
Diğer piyasalar
Toplam Alt/Üst
- 21.5 Üst1,90Bet365
- 21.5 Alt2,04ProphetX
Handikap
- Olivieri, Genaro Alberto +3.51,92QuinnBet
- Boyer, Tristan -3.51,86Sekabet (Digitain)
Tüm piyasalar, canlı oranlar ve grafikler
OranRadar'da bu maç için 17 piyasa canlı karşılaştırılıyor; oran geçmişi, canlı güncelleme ve surebet hesaplayıcı da orada.
Diğer Challenger · Challenger Montevideo maçları
- CanlıMeligeni Alves, Felipe - Barrena, Alex11,1529,60
- 19 KasMoller, Elmer - Bueno, Gonzalo11,6022,60
- 19 KasSanchez Jover, Carlos - Seyboth Wild, Thiago18,5021,17
- 19 KasRoncadelli, Franco - La Serna, Juan Manuel12,2721,80
- 19 KasRoca Batalla, Oriol - Kolar, Zdenek11,4823,16